Bjergfin
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:
}}|{{#if:bjergfin.jpg||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Dampskip|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Dampskipdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:179,7 fot|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:179,7 fotdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:28,6 fot|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:28,6 fotdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:12,3 fot|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:12,3 fotdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:10 knop|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:10 knopdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:NHK 115|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:NHK 115def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:648 brt|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:648 brtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:15.000 sekker mel|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:15.000 sekker meldef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Norsk Bjergingskompagni A/S|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Norsk Bjergingskompagni A/Sdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Oktober 1917 {{#if:Wortelboer & Co,Delfzjil, Nederland|ved Wortelboer & Co,Delfzjil, Nederland}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Oktober 1917def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Norge|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Norgedef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Svanholm|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Svanholmdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Alliert flyangrep|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Alliert flyangrepdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:25.01.1945|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:25.01.1945def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:61°22.877'N, 5°6.326'E|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:61°22.877'N, 5°6.326'Edef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå trimix|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:trimixdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:båt|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:båtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:42-55|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:42-55def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:45° slagside på styrbord side.|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:45° slagside på styrbord side.def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:61.381283, 5.105433|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:61.381283, 5.105433def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:D/S Bjergfin|D/S Bjergfin|Bjergfin}} | |||
---|---|---|---|
![]() }} | |||
bjergfin.jpg | |||
Tekniske data | |||
Dampskip | Type | ||
Type | Dampskip | ||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
179,7 fot | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 179,7 fot | ||
28,6 fot | Bredde (m) | ||
Bredde (m) | 28,6 fot | ||
12,3 fot | Dypgående (m) | ||
Dypgående (m) | 12,3 fot | ||
10 knop | Toppfart (knop) | ||
Toppfart (knop) | 10 knop | ||
NHK 115 | Motor | ||
Motor | NHK 115 | ||
648 brt | Tonnasje | ||
Tonnasje | 648 brt | ||
Deplasement | |||
Deplasement | |||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
15.000 sekker mel | Last | ||
Last | 15.000 sekker mel | ||
Mannskap | |||
Mannskap | |||
Karriere | |||
Norsk Bjergingskompagni A/S | Rederi | ||
Rederi | Norsk Bjergingskompagni A/S | ||
Oktober 1917 | Bygget | ||
Bygget | Oktober 1917 {{#if:Wortelboer & Co,Delfzjil, Nederland|ved Wortelboer & Co,Delfzjil, Nederland}} | ||
Norge | Flaggstat | ||
Flaggstat | Norge | ||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Svanholm | Døpt | ||
Døpt | Svanholm | ||
Andre navn | |||
Andre navn | |||
Alliert flyangrep | Skjebne | ||
Skjebne | Alliert flyangrep | ||
25.01.1945 | Dato forlis | ||
Dato forlis | 25.01.1945 | ||
Dykket | |||
61°22.877'N, 5°6.326'E | GPS posisjon | ||
GPS posisjon | 61°22.877'N, 5°6.326'E | ||
trimix | Nivå | ||
Nivå | Nivå trimix | ||
båt | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | båt | ||
42-55 | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 42-55 | ||
45° slagside på styrbord side. | Plassering på bunn | ||
Plassering på bunn | 45° slagside på styrbord side. | ||
Generell tilstand | |||
Generell tilstand | |||
61.381283, 5.105433 | Posisjon | ||
Posisjon | 61.381283, 5.105433 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Bjergfin på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Bjergfin på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Bjergfin på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historie
Levert fra verft oktober 1917 . På grunn av 1.verdenskrig først overlevert 1919 som D/S"Svanholm" til D/S- A/S Svanholm (Reiersen & Matland), Haugesund.
Fra 1924 dip. Trygve Matland. Oppbrakt april 1937 av Franco-styrker og ført til Sanctander på reise Tonnay Charente til Reqijada, Spania for å laste Kis.
1940 Bombert og senket 28 april av tyskene utenfor Tustna, Kristiansund.Besetningen berget. Vraket overtatt av Norsk Bjergingskompani, Bergen.- hevet og reparert og satt i fart som "Bjergfin"
1942 August. Hevet, reparert og tilbake i tjeneste
1945 Jan. 25. Bombert og senket av de allierte ved Eidsfjord/Askvold, Florøy på reise Bergen til Harstad en mann borte.
Fra http://www.sjohistorie.no/
Fartøyet var lastet med 15.000 sekker mel fra Stavanger for nordgående. Ble 25. januar 1945 angrepet av allierte fly i Eidfjorden ved Askvoll. Det ble truffet av skudd bl.a. i kjelerommet, noe som førte til at en sterkt rykende dampkjele vanskeliggjorde redningsarbeidet. Skipsføreren ble drept, og to mann sterkt såret.
Fra http://www.minnehallen.no/
Sank i samme angrep som Ilse Fritzen.
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.
Været
<yr>Norge/Sogn_og_Fjordane/Askvoll/Askvoll/</yr>
Referanser
- http://www.minnehallen.no/ship_details.php?Skip=Bjergfinn
- http://www.sjohistorie.no/portal/skip/b/bjergfinn
- http://www.warsailors.com/homefleet/shipss2.html#svanholm