Vaterfjord
Hopp til navigering
Hopp til søk
Denne artikkelen er dessverre kort eller mangelfull. Om du vet mer om temaet kan du hjelpe Dykkepedia ved å utvide den
}}|{{#if:||}}|}}{{#ifeq:Nivå 1|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:meget lett|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:meget lettdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Parkeringdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:[[]]|def-value-check3|{{#ifeq:Nærmeste båtrampedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:3-18|def-value-check3|{{#ifeq:Dybdeforholddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:3-18def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Sand|def-value-check3|{{#ifeq:Type bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Sanddef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:meget sterk rett under brua ellers lite.|def-value-check3|{{#ifeq:Strømdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:meget sterk rett under brua ellers lite.def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Sjønelliker i alle former og farger|def-value-check3|{{#ifeq:Levende livdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Sjønelliker i alle former og fargerdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:68.283111, 14.659882|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:68.283111, 14.659882def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Merknaderdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}

{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|}}|{{#if:||}}|}}{{#ifeq:Nivå 1|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:meget lett|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:meget lettdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Parkeringdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:[[]]|def-value-check3|{{#ifeq:Nærmeste båtrampedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:3-18|def-value-check3|{{#ifeq:Dybdeforholddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:3-18def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Sand|def-value-check3|{{#ifeq:Type bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Sanddef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:meget sterk rett under brua ellers lite.|def-value-check3|{{#ifeq:Strømdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:meget sterk rett under brua ellers lite.def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Sjønelliker i alle former og farger|def-value-check3|{{#ifeq:Levende livdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Sjønelliker i alle former og fargerdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:68.283111, 14.659882|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:68.283111, 14.659882def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Merknaderdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Vatterfjord|Vatterfjord|Vaterfjord}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| }} | |||
1 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 1 | ||
meget lett | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | meget lett | ||
Parkering | |||
Parkering | |||
Nærmeste båtrampe | |||
Nærmeste båtrampe | [[]] | ||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
3-18 | Dybdeforhold | ||
Dybdeforhold | 3-18 | ||
Sand | Type bunn | ||
Type bunn | Sand | ||
meget sterk rett under brua ellers lite. | Strøm | ||
Strøm | meget sterk rett under brua ellers lite. | ||
Sjønelliker i alle former og farger | Levende liv | ||
Levende liv | Sjønelliker i alle former og farger | ||
68.283111, 14.659882 | Posisjon | ||
Posisjon | 68.283111, 14.659882 | ||
Merknader | |||
Merknader | |||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Vaterfjord på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Vaterfjord på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Vaterfjord på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.