Tyrifjord
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:
}}|{{#if:tyrifjord.gif||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Dampskip|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Dampskipdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:331,7 fot|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:331,7 fotdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:46,7 fot|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:46,7 fotdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:23,1 fot|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:23,1 fotdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Three cylinder triple-expansion steam engine built by North Eastern Marine Engineering in Newcastle in 1919, Nhk 420|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Three cylinder triple-expansion steam engine built by North Eastern Marine Engineering in Newcastle in 1919, Nhk 420def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:3080 gt|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:3080 gtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:motoriserte kjøretøy|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:motoriserte kjøretøydef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Bergenske Dampskibsselskap|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Bergenske Dampskibsselskapdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:februar 1920 {{#if:Wood , Skinner & Co.,Newcastle U.K.|ved Wood , Skinner & Co.,Newcastle U.K.}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:februar 1920def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Norge|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Norgedef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Ramfos|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Ramfosdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:War Dene, Ramfos|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:War Dene, Ramfosdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Alliert flyangrep|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Alliert flyangrepdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:19. september 1944|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:19. september 1944def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:61°20.596'N 5°4.730'E|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:61°20.596'N 5°4.730'Edef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå 3|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:3def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:båt|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:båtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:27-37|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:27-37def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Donald Duck på mudderbunn|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Donald Duck på mudderbunndef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:dårlig|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:dårligdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:61.3432666666667, 5.07883333333333|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:61.3432666666667, 5.07883333333333def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:DS Tyrifjord|DS Tyrifjord|Tyrifjord}} | |||
---|---|---|---|
![]() }} | |||
tyrifjord.gif | |||
Tekniske data | |||
Dampskip | Type | ||
Type | Dampskip | ||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
331,7 fot | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 331,7 fot | ||
46,7 fot | Bredde (m) | ||
Bredde (m) | 46,7 fot | ||
23,1 fot | Dypgående (m) | ||
Dypgående (m) | 23,1 fot | ||
Toppfart (knop) | |||
Toppfart (knop) | |||
Three cylinder triple-expansion steam engine built by North Eastern Marine Engineering in Newcastle in 1919, Nhk 420 | Motor | ||
Motor | Three cylinder triple-expansion steam engine built by North Eastern Marine Engineering in Newcastle in 1919, Nhk 420 | ||
3080 gt | Tonnasje | ||
Tonnasje | 3080 gt | ||
Deplasement | |||
Deplasement | |||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
motoriserte kjøretøy | Last | ||
Last | motoriserte kjøretøy | ||
Mannskap | |||
Mannskap | |||
Karriere | |||
Bergenske Dampskibsselskap | Rederi | ||
Rederi | Bergenske Dampskibsselskap | ||
februar 1920 | Bygget | ||
Bygget | februar 1920 {{#if:Wood , Skinner & Co.,Newcastle U.K.|ved Wood , Skinner & Co.,Newcastle U.K.}} | ||
Norge | Flaggstat | ||
Flaggstat | Norge | ||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Ramfos | Døpt | ||
Døpt | Ramfos | ||
War Dene, Ramfos | Andre navn | ||
Andre navn | War Dene, Ramfos | ||
Alliert flyangrep | Skjebne | ||
Skjebne | Alliert flyangrep | ||
19. september 1944 | Dato forlis | ||
Dato forlis | 19. september 1944 | ||
Dykket | |||
61°20.596'N 5°4.730'E | GPS posisjon | ||
GPS posisjon | 61°20.596'N 5°4.730'E | ||
3 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 3 | ||
båt | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | båt | ||
27-37 | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 27-37 | ||
Donald Duck på mudderbunn | Plassering på bunn | ||
Plassering på bunn | Donald Duck på mudderbunn | ||
dårlig | Generell tilstand | ||
Generell tilstand | dårlig | ||
61.3432666666667, 5.07883333333333 | Posisjon | ||
Posisjon | 61.3432666666667, 5.07883333333333 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Tyrifjord på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Tyrifjord på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Tyrifjord på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historie
Kontrahert av The Shipping Controller, London, UK - War Dene
2/1920 - Levert som RAMFOS for Skibs-A/S Thor Thoresens Linje (Otto & Thor Thoresen A/S), Kristiania 1921 - Innkjøpt av Den Norske Amerikalinje A/S, Kristiania - nytt navn - Tyrifjord 19.9.1944 - Torpedert av britiske fly ved Stavenes i Sunnfjord. Slept inn til Askvoll 22.9.1944 - Sank i Askvoll
Fra http://www.sjohistorie.no/
Sank etter samme angrep som Lynx.
Dykket
Man trenger båt for å dykke på Tyrifjord. Vraket er merket i sjøkartet og stemmer sånn ca. Man kan se det på ekkoloddet. Er greit å legge ut en bunnline (shotline) på vraket, da det blir lettere å finne vraket på nedstigningen og man har noe følge på veien opp. Det er stort sett bare hekken som er verdt å se. Her står reserverattet til roret, og styrehuset. Ellers er vraket ganske skadet.
Bilder fra angrepet
Bildene er fra 404 skadron når de angriper SS Lynx og SS Tyrifjord.
- 404 skvadrons angrep på SS Lynx og SS Tyrifjord
Tilhører Forsvarets museer. (CC BY-SA 3.0 NO)
Tilhører Forsvarets museer. (CC BY-SA 3.0 NO)
Tilhører Forsvarets museer. (CC BY-SA 3.0 NO)
Tilhører Forsvarets museer. (CC BY-SA 3.0 NO)
Tilhører Forsvarets museer. (CC BY-SA 3.0 NO)
Tilhører Forsvarets museer. (CC BY-SA 3.0 NO)
Tilhører Forsvarets museer. (CC BY-SA 3.0 NO)
Tilhører Forsvarets museer. (CC BY-SA 3.0 NO)
Tilhører Forsvarets museer. (CC BY-SA 3.0 NO)
Tilhører Forsvarets museer. (CC BY-SA 3.0 NO)
Tilhører Forsvarets museer. (CC BY-SA 3.0 NO)
Tilhører Forsvarets museer. (CC BY-SA 3.0 NO)
Tilhører Forsvarets museer. (CC BY-SA 3.0 NO)
Tilhører Forsvarets museer. (CC BY-SA 3.0 NO)
Bilder af René B. Andersen
Film
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=R61eEzGG5Xo}}
Været
<yr>Norge/Sogn_og_Fjordane/Askvoll/Askvoll/</yr>
Referanser/Kilder
- http://www.sjohistorie.no/skip/1280176328.22?distrikt=risor
- http://www.sffarkiv.no/sffbasar/default.asp?p=result&db=dbatlas_leks&art_id=5984&spraak_id=1&ptype=single
- http://homepage.ntlworld.com/rascarsbrook/Norway/tyrifjord.htm
- http://nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/fylkesleksikon/2094424.html
- http://digitaltmuseum.no/
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.