Transport
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|}}|{{#if:||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:trebåt|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:trebåtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:106,8 fot|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:106,8 fotdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:21,6 fot|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:21,6 fotdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:13,7 fot|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:13,7 fotdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:245 BRT|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:245 BRTdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:1914 Tønsberg {{#if:|ved }}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1914 Tønsbergdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Viking II ( 1914-1925 ), Rio China ( 1925-1928 ), Angola ( 1928-1929 ), Suderøy III ( 1929-1936 ), Landanes ( 1936-194? ) Sinbad, Landanes ( 1945-1969 ), Eva Karin ( 1969-1973 ), Fraktfem ( 1973-1976 )|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Viking II ( 1914-1925 ), Rio China ( 1925-1928 ), Angola ( 1928-1929 ), Suderøy III ( 1929-1936 ), Landanes ( 1936-194? ) Sinbad, Landanes ( 1945-1969 ), Eva Karin ( 1969-1973 ), Fraktfem ( 1973-1976 )def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå |def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:80m|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:80mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:||Transport}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| }} | |||
Tekniske data | |||
trebåt | Type | ||
Type | trebåt | ||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
106,8 fot | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 106,8 fot | ||
21,6 fot | Bredde (m) | ||
Bredde (m) | 21,6 fot | ||
13,7 fot | Dypgående (m) | ||
Dypgående (m) | 13,7 fot | ||
Toppfart (knop) | |||
Toppfart (knop) | |||
Motor | |||
Motor | |||
Tonnasje | |||
Tonnasje | |||
245 BRT | Deplasement | ||
Deplasement | 245 BRT | ||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
Last | |||
Last | |||
Mannskap | |||
Mannskap | |||
Karriere | |||
Rederi | |||
Rederi | |||
1914 Tønsberg | Bygget | ||
Bygget | 1914 Tønsberg {{#if:|ved }} | ||
Flaggstat | |||
Flaggstat | |||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Døpt | |||
Døpt | |||
Viking II ( 1914-1925 ), Rio China ( 1925-1928 ), Angola ( 1928-1929 ), Suderøy III ( 1929-1936 ), Landanes ( 1936-194? ) Sinbad, Landanes ( 1945-1969 ), Eva Karin ( 1969-1973 ), Fraktfem ( 1973-1976 ) | Andre navn | ||
Andre navn | Viking II ( 1914-1925 ), Rio China ( 1925-1928 ), Angola ( 1928-1929 ), Suderøy III ( 1929-1936 ), Landanes ( 1936-194? ) Sinbad, Landanes ( 1945-1969 ), Eva Karin ( 1969-1973 ), Fraktfem ( 1973-1976 ) | ||
Skjebne | |||
Skjebne | |||
Dato forlis | |||
Dato forlis | |||
Dykket | |||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
Nivå | |||
Nivå | Nivå | ||
Tilgjengelighet | |||
Tilgjengelighet | |||
80m | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 80m | ||
Plassering på bunn | |||
Plassering på bunn | |||
Generell tilstand | |||
Generell tilstand | |||
Posisjon | |||
Posisjon | |||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Transport på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Transport på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Transport på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historie <ref>Orginalt fra skovheim.org</ref>
Motorskipet Transport som kanskje er bedre kjent under sitt tidligere navn Landanes, endte sine dager ved Svartskjær utenfor Harstad den 6. April 1983. Skipet hadde gjennom sin historie åtte forskjellige navn og hadde gjort mange varierte oppdrag. Skipets historie er dessverre altfor lang til å listes opp her, men en kort fortelling kan sies. Skipet ble først brukt som hvalbåt frem til 1925 og ble deretter satt inn i transport i Peru i Sør Amerika. Så fulgte igjen en lengre periode som hvalbåt fra 1928 til 1937. Hun ble deretter ombygd og brukt som passasjerskip frem til tyskerne rekvirerte skipet under den andre verdenskrig. Tyskerne brukte skipet som vaktbåt i Stavanger i flere år, og etter den andre verdenskrig ble igjen skipet satt i tjeneste som passasjerskip. Denne tjenesten hadde skipet frem til 1955 da hun ble ombygd ved Fredrikshavn i Danmark som transportskip. I 1981 ble skipet kondemnert og satt ut av tjeneste frem til hun ble senket ved Svartskjær i 1983. Idag hviler vraket av Transport på en dybde av åtti meter...
Referanser
<references />
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.