Torsvik
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|}}|{{#if:||}}|}}{{#ifeq:Nivå Alle|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Alledef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Med Bil|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Med Bildef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Ja|def-value-check3|{{#ifeq:Parkeringdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Jadef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:[[]]|def-value-check3|{{#ifeq:Nærmeste båtrampedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:1-50 Meter|def-value-check3|{{#ifeq:Dybdeforholddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1-50 Meterdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Type bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Lite/ingen|def-value-check3|{{#ifeq:Strømdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Lite/ingendef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Levende livdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:58.157753, 8.055420|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:58.157753, 8.055420def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Merknaderdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Torsvik|Torsvik|Torsvik}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| }} | |||
Alle | Nivå | ||
Nivå | Nivå Alle | ||
Med Bil | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | Med Bil | ||
Ja | Parkering | ||
Parkering | Ja | ||
Nærmeste båtrampe | |||
Nærmeste båtrampe | [[]] | ||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
1-50 Meter | Dybdeforhold | ||
Dybdeforhold | 1-50 Meter | ||
Type bunn | |||
Type bunn | |||
Lite/ingen | Strøm | ||
Strøm | Lite/ingen | ||
Levende liv | |||
Levende liv | |||
58.157753, 8.055420 | Posisjon | ||
Posisjon | 58.157753, 8.055420 | ||
Merknader | |||
Merknader | |||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Torsvik på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Torsvik på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Torsvik på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Det er parkering rett med bryggen, men vær obs ved ihop da det er veldig grunt, så det anbefelas å rulle ned i vannet fra den laveste brygga/gå ut fra den lille stranden.
Vi dykket ut sundet mot havet, så vi traff på 3-4 store rør, som jeg ikke vet hva transporterer men de går hele veien over sundet. Det er ganske bratt og mange fine vegger, der det også er overheng med fine "blomster" som henger nedover fjellet, etter overhenget fant vi også en liten båt som var på 14-15 meters dybde. Vi dykket når det var 8m/s vind, ingen strøm, overskyet og da måtte vi bruke lyktene. Dykket passer for alle nivåer, da man kan velge selv hvor dypt man vil gå. Hva som finnes innover i sundet vet jeg ikke enda.
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.
<yr>Norge/Vest-Agder/Kristiansand/Torsvik</yr>