Thorodd
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|}}|{{#if:||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:47,1|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:47,1def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:7,7|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:7,7def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:4,1|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:4,1def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:452|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:452def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Savannah 1919 {{#if:|ved }}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Savannah 1919def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Norsk|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Norskdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Fleurus|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Fleurusdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Lasten løsnet og kantet skipet.|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Lasten løsnet og kantet skipet.def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:6. oktober 1955|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:6. oktober 1955def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå 2|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:2def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:15-25m|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:15-25mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{posisjon}}}Egenskapen «Posisjon» (som sidetype) med inndataverdien «{{{posisjon}}}» inneholder ugyldige tegn eller er ukompatibel og kan derfor forårsake uventede resultater i en spørrings- eller annoteringsprosess.|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:||Thorodd}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| }} | |||
Tekniske data | |||
Type | |||
Type | |||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
47,1 | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 47,1 | ||
7,7 | Bredde (m) | ||
Bredde (m) | 7,7 | ||
4,1 | Dypgående (m) | ||
Dypgående (m) | 4,1 | ||
Toppfart (knop) | |||
Toppfart (knop) | |||
Motor | |||
Motor | |||
452 | Tonnasje | ||
Tonnasje | 452 | ||
Deplasement | |||
Deplasement | |||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
Last | |||
Last | |||
Mannskap | |||
Mannskap | |||
Karriere | |||
Rederi | |||
Rederi | |||
Savannah 1919 | Bygget | ||
Bygget | Savannah 1919 {{#if:|ved }} | ||
Norsk | Flaggstat | ||
Flaggstat | Norsk | ||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Døpt | |||
Døpt | |||
Fleurus | Andre navn | ||
Andre navn | Fleurus | ||
Lasten løsnet og kantet skipet. | Skjebne | ||
Skjebne | Lasten løsnet og kantet skipet. | ||
6. oktober 1955 | Dato forlis | ||
Dato forlis | 6. oktober 1955 | ||
Dykket | |||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
2 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 2 | ||
Tilgjengelighet | |||
Tilgjengelighet | |||
15-25m | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 15-25m | ||
Plassering på bunn | |||
Plassering på bunn | |||
Generell tilstand | |||
Generell tilstand | |||
Posisjon | |||
Posisjon | {{{posisjon}}}Egenskapen «Posisjon» (som sidetype) med inndataverdien «{{{posisjon}}}» inneholder ugyldige tegn eller er ukompatibel og kan derfor forårsake uventede resultater i en spørrings- eller annoteringsprosess. | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Thorodd på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Thorodd på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Thorodd på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historie <ref>Orginalt fra skovheim.org</ref>
Thorodd ble bygget i USA like etter den første verdenskrig, da med navnet Fleurus, og satt i tjeneste frem til 1924, i den Franske marine. Skipet ble da solgt til Norge og ble satt inn i sivil fart. I 1934 ble Fleurus solgt til A/S Thorodd og ble omdypt til M/S Thorodd. Våren 1940 ble skipet satt inn i tjeneste som nøytralitetsvakt inntils krigen brøt ut i Norge, og ble da sendt nordover og brukt blant annet til fangetransport. Skipet opplevde noen mindre trefninger med den tyske invasjonsmakten før det endte opp i England. Her ble skipet raskt ombygd til minesveiper og satt inn i tjeneste med å rydde miner rundt områdene ved Abeerdeen og Dundee. Den 14. September 1944 ble skipet tatt ut av minerydding og ble liggende resten av krigen uten å gjøre noen ting... Etter krigen kommer Thorodd tibake til Norge og blir satt inn i sivil fart igjen med flere forskjellige eiere og oppdrag. Den 6. oktober 1955 var skipet på vei fra Karmøy til Tofte cellulosefabrikk da lasten plutselig løsnet. Innen kort tid begynner skipet å tippe over og Thorodd begynner å ta inn vann. Besetningen setter kurs mot Risør for å berge skipet, men da mastene til slutt ligger i vannet, bestemmer besetningen seg for å forlate skipet. Besetningen blir innen kort tid tatt opp av en annen båt, men den tidligere stolte skuta med så mange forskjellige tjenester bak seg ender sine dager i vannet nord for Lyngør... Vraket hviler babord side, og er nesten totalt sammenrast på en dybde av femten tjuefem meter. Man trenger en båt og pent vær for å besøke vraket...
Referanser
<references />