Storeklubben/askøybroen
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|}}|{{#if:||}}|}}{{#ifeq:Nivå |def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Parkeringdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:[[]]|def-value-check3|{{#ifeq:Nærmeste båtrampedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Dybdeforholddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Type bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Strømdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Levende livdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:60.399017, 5.212766|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:60.399017, 5.212766def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Dykkeplass man når fra land på Askøy|def-value-check3|{{#ifeq:Merknaderdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Dykkeplass man når fra land på Askøydef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:||Storeklubben/askøybroen}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| }} | |||
Nivå | |||
Nivå | Nivå | ||
Tilgjengelighet | |||
Tilgjengelighet | |||
Parkering | |||
Parkering | |||
Nærmeste båtrampe | |||
Nærmeste båtrampe | [[]] | ||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
Dybdeforhold | |||
Dybdeforhold | |||
Type bunn | |||
Type bunn | |||
Strøm | |||
Strøm | |||
Levende liv | |||
Levende liv | |||
60.399017, 5.212766 | Posisjon | ||
Posisjon | 60.399017, 5.212766 | ||
Dykkeplass man når fra land på Askøy | Merknader | ||
Merknader | Dykkeplass man når fra land på Askøy | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Storeklubben/askøybroen på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Storeklubben/askøybroen på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Storeklubben/askøybroen på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Askøybroen/Storeklubben
Dykking ved bropilarene til Askøybroen på Askøy.
Kjør på Skarholmveien. Ca midt under Askøybruen tar du opp en bratt bakke. Denne veien fører helt ned til sjøen under Askøybroen. Store steiner gjør det lett å klatre det siste stykket ned til vannet. Bropilarene her er dekket av dødmanshender og er et flott syn. Dybde 8 til 10 meter. Svømmer man lenger ut er det store nakne svagerg. Her ute kan det være en del strøm. Anbefaler å holde seg inne med bropilarene. Det er her det er fint å dykke uansett. Man kan også svømme til høyre (vest mot Sotra). Her er det noen ganske store overheng på ca 8 - 10 meters dyp.
Video
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=q46rWiSE720}} {{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=CtLVjOf-2F8}}
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.