Sigrun
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:
© DFDS}}|{{#if:sigrun.jpg||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:240,0 f|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:240,0 fdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:36,6 f|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:36,6 fdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:16,8 f|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:16,8 fdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:1337 BRT 799 NRT|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1337 BRT 799 NRTdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Sunderland (UK) 1904 {{#if:|ved }}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Sunderland (UK) 1904def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Vagn|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Vagndef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:torpedert av HMS Sturgeon|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:torpedert av HMS Sturgeondef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:3. november 1940|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:3. november 1940def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:N: 59.00.346, E: 010.18.623.|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:N: 59.00.346, E: 010.18.623.def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå trimix|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:trimixdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:båt og bra vær|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:båt og bra værdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:40-45m|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:40-45mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:nesten helt intakt|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:nesten helt intaktdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:58.99744, 10.32037|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:58.99744, 10.32037def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Sigrun|Sigrun|Sigrun}} | |||
---|---|---|---|
![]() © DFDS}} | |||
sigrun.jpg | |||
Tekniske data | |||
Type | |||
Type | |||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
240,0 f | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 240,0 f | ||
36,6 f | Bredde (m) | ||
Bredde (m) | 36,6 f | ||
16,8 f | Dypgående (m) | ||
Dypgående (m) | 16,8 f | ||
Toppfart (knop) | |||
Toppfart (knop) | |||
Motor | |||
Motor | |||
Tonnasje | |||
Tonnasje | |||
1337 BRT 799 NRT | Deplasement | ||
Deplasement | 1337 BRT 799 NRT | ||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
Last | |||
Last | |||
Mannskap | |||
Mannskap | |||
Karriere | |||
Rederi | |||
Rederi | |||
Sunderland (UK) 1904 | Bygget | ||
Bygget | Sunderland (UK) 1904 {{#if:|ved }} | ||
Flaggstat | |||
Flaggstat | |||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Døpt | |||
Døpt | |||
Vagn | Andre navn | ||
Andre navn | Vagn | ||
torpedert av HMS Sturgeon | Skjebne | ||
Skjebne | torpedert av HMS Sturgeon | ||
3. november 1940 | Dato forlis | ||
Dato forlis | 3. november 1940 | ||
Dykket | |||
N: 59.00.346, E: 010.18.623. | GPS posisjon | ||
GPS posisjon | N: 59.00.346, E: 010.18.623. | ||
trimix | Nivå | ||
Nivå | Nivå trimix | ||
båt og bra vær | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | båt og bra vær | ||
40-45m | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 40-45m | ||
Plassering på bunn | |||
Plassering på bunn | |||
nesten helt intakt | Generell tilstand | ||
Generell tilstand | nesten helt intakt | ||
58.99744, 10.32037 | Posisjon | ||
Posisjon | 58.99744, 10.32037 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Sigrun på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Sigrun på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Sigrun på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historie <ref>Orginalt fra skovheim.org</ref>
Sigrun sank etter at hun ble truffet av torpedoer fra den britiske ubåten HMS Sturgeon utenfor Vestfold fylke den 3. November 1940. Sigrun var på en reise fra Oslo til Porsgrunn da hun sank. Senkingen av Sigrun tok høyden et par minutter, og hele mannskapet mistet livet. En tysk patruljebåt var i samme område, men ble også skutt mot av Sturgeon og måtte sette en annen kurs. Mange skip gikk tapt i disse dager og Sigrun ble raskt glemt... Under en militær Nato øvelse i 1985, fant marinefartøyet KNM Tana vraket av Sigrun ved bruk av sonar. Den lokale avisen fikk snart tak i denne informasjonen, og ballen begynte å rulle og identiteten ble raskt funnet. Vraket av Sigrun hviler på en dybde av førti til førtifem meter nesten helt intakt, litt nord for Sydostgrunnen i åpent vann i Mefjorden. En båt og godt vær er nødvendig...
Dykket
N: 59.00.346, E: 010.18.623. er fra Dykkesiden medlem "Busdiver"
Tips:
Besøkte vraket tirsdag 3 august 2010. Absolutt verd en tur.
Vraket er rast ganske mye sammen, tror man i fremtiden bør planlegge med gjennomsnittsdybde 45-48 meter.
Anbefaling: kjør over posisjonen, slipp dreggen og bakk til dreggen setter seg fast i vraket. Det er sandbunn her, så om den fester har du mest sannsynlig vraket.
Lykke til!
Dr Hauptmann
Film
Været
<yr>Norge/Vestfold/Sandefjord/Mefjorden/</yr>
Referanser
<references />
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.