Senja (HEVET)
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|}}|{{#if:||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Lokalbåt|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Lokalbåtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:224 fot|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:224 fotdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:34 fot|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:34 fotdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:858 br.reg.t|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:858 br.reg.tdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Vesteraalens Dampskibsselskab|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Vesteraalens Dampskibsselskabdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:1938 {{#if:Moss Værft & Dokk, Moss|ved Moss Værft & Dokk, Moss}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1938def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Senket av britiske fly.|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Senket av britiske fly.def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:4. mai 1945|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:4. mai 1945def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå |def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:68.719880, 16.552448|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:68.719880, 16.552448def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Senja|Senja|Senja (HEVET)}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| }} | |||
Tekniske data | |||
Lokalbåt | Type | ||
Type | Lokalbåt | ||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
224 fot | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 224 fot | ||
34 fot | Bredde (m) | ||
Bredde (m) | 34 fot | ||
Dypgående (m) | |||
Dypgående (m) | |||
Toppfart (knop) | |||
Toppfart (knop) | |||
Motor | |||
Motor | |||
858 br.reg.t | Tonnasje | ||
Tonnasje | 858 br.reg.t | ||
Deplasement | |||
Deplasement | |||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
Last | |||
Last | |||
Mannskap | |||
Mannskap | |||
Karriere | |||
Vesteraalens Dampskibsselskab | Rederi | ||
Rederi | Vesteraalens Dampskibsselskab | ||
1938 | Bygget | ||
Bygget | 1938 {{#if:Moss Værft & Dokk, Moss|ved Moss Værft & Dokk, Moss}} | ||
Flaggstat | |||
Flaggstat | |||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Døpt | |||
Døpt | |||
Andre navn | |||
Andre navn | |||
Senket av britiske fly. | Skjebne | ||
Skjebne | Senket av britiske fly. | ||
4. mai 1945 | Dato forlis | ||
Dato forlis | 4. mai 1945 | ||
Dykket | |||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
Nivå | |||
Nivå | Nivå | ||
Tilgjengelighet | |||
Tilgjengelighet | |||
Dykkedybde | |||
Dykkedybde | |||
Plassering på bunn | |||
Plassering på bunn | |||
Generell tilstand | |||
Generell tilstand | |||
68.719880, 16.552448 | Posisjon | ||
Posisjon | 68.719880, 16.552448 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Senja (HEVET) på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Senja (HEVET) på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Senja (HEVET) på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historie
07.1938: Levert fra A/S Moss Værft & Dokk, Moss (bnr 72), som SENJA for Vesteraalens Dampskibsselskab, Stokmarknes.
858 br.reg.t, 421 n.reg.t, 1.405 t.dw. 224'3 x 34'7 x 15-10. 4T 7 syl MAN diesel (Maschinenfabrik Augsburg - Nürnberg AG, Augsburg), 765 BHK, 11 knop.
10.1944: Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine, Admiral Norwegen. Benyttet som moderskip for undervannsbåter, under tysk flagg.
04.05.1945: Bombet i senk av fly fra de britiske hangarskipene HMS SEARCHER, TRUMPETER og QUEEN i Kilbotn ved Harstad.
04.1947: Hevet og slept til verksted for reparasjon. Ankom Oslo 30.04.
30.04.1948: Levert fra Akers Mek. Verksted, Oslo, etter reparasjon og ombygging. 891 br.reg.t, 424 n.reg.t.
09.1966: Omdøpt HESTMANNEN.
1967: Solgt til Pramnos Shipping Company, Piræus, Hellas. Omdøpt PRAMNOS. Gresk kallesignal: SXGK.
10.05.1973: Sank utenfor Porto San Stefano, Italia, etter kollisjon med M/s TONY. Var på reise Civitavecchia - Marina di Carrara med sement.
Dykking
Referanser
Eksterne lenker
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.