Revesand
Hopp til navigering
Hopp til søk
}}|{{#if:||}}|}}{{#ifeq:Nivå 1|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Fra land|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Fra landdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Parkeringdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:[[]]|def-value-check3|{{#ifeq:Nærmeste båtrampedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:0-20|def-value-check3|{{#ifeq:Dybdeforholddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:0-20def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Sandmudder/fjell|def-value-check3|{{#ifeq:Type bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Sandmudder/fjelldef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Ingen/lite|def-value-check3|{{#ifeq:Strømdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Ingen/litedef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Noe|def-value-check3|{{#ifeq:Levende livdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Noedef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:58.436739, 8.800285|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:58.436739, 8.800285def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Merknaderdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|}}|{{#if:||}}|}}{{#ifeq:Nivå 1|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Fra land|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Fra landdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Parkeringdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:[[]]|def-value-check3|{{#ifeq:Nærmeste båtrampedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:0-20|def-value-check3|{{#ifeq:Dybdeforholddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:0-20def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Sandmudder/fjell|def-value-check3|{{#ifeq:Type bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Sandmudder/fjelldef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Ingen/lite|def-value-check3|{{#ifeq:Strømdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Ingen/litedef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Noe|def-value-check3|{{#ifeq:Levende livdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Noedef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:58.436739, 8.800285|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:58.436739, 8.800285def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Merknaderdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Revesand|Revesand|Revesand}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| }} | |||
1 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 1 | ||
Fra land | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | Fra land | ||
Parkering | |||
Parkering | |||
Nærmeste båtrampe | |||
Nærmeste båtrampe | [[]] | ||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
0-20 | Dybdeforhold | ||
Dybdeforhold | 0-20 | ||
Sandmudder/fjell | Type bunn | ||
Type bunn | Sandmudder/fjell | ||
Ingen/lite | Strøm | ||
Strøm | Ingen/lite | ||
Noe | Levende liv | ||
Levende liv | Noe | ||
58.436739, 8.800285 | Posisjon | ||
Posisjon | 58.436739, 8.800285 | ||
Merknader | |||
Merknader | |||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Revesand på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Revesand på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Revesand på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Det er en liten brygge der du kan ta på utstyret, bilen kan parkeres på parkeringsplassen som du kjører forbi for å komme til bryggen. Rett utenfor brygga er det ca 10 meter med litt søppel, noe stein og en del liv. Vist du følger strømledningen ut er det for det meste mudder, men etter 30-50 meter vil du komme til masse tauverk som ligger/flyter rundt i flotte fasonger. OBS pass på så du ikke setter deg fast!
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.
<yr>Norge/Aust-Agder/Arendal/Revesand</yr>