Ramø
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:
}}|{{#if:Ramø.jpg||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:290 fot|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:290 fotdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:44 fot|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:44 fotdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:20 fot|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:20 fotdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:2334 brt|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:2334 brtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Fisk|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Fiskdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:R Ursin-Smith, Oslo|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:R Ursin-Smith, Oslodef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:( UK ) 1921 {{#if:Eltringhams Ltd., Willington Quay on Tyne|ved Eltringhams Ltd., Willington Quay on Tyne}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:( UK ) 1921def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Norge|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Norgedef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Asborg|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Asborgdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Speed|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Speeddef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Mine|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Minedef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:18.04.1946|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:18.04.1946def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå 1|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Båt|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Båtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:10-21m|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:10-21mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:68.154187, 14.200687|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:68.154187, 14.200687def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:||Ramø}} | |||
---|---|---|---|
![]() }} | |||
Ramø.jpg | |||
Tekniske data | |||
Type | |||
Type | |||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
290 fot | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 290 fot | ||
44 fot | Bredde (m) | ||
Bredde (m) | 44 fot | ||
20 fot | Dypgående (m) | ||
Dypgående (m) | 20 fot | ||
Toppfart (knop) | |||
Toppfart (knop) | |||
Motor | |||
Motor | |||
2334 brt | Tonnasje | ||
Tonnasje | 2334 brt | ||
Deplasement | |||
Deplasement | |||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
Fisk | Last | ||
Last | Fisk | ||
Mannskap | |||
Mannskap | |||
Karriere | |||
R Ursin-Smith, Oslo | Rederi | ||
Rederi | R Ursin-Smith, Oslo | ||
( UK ) 1921 | Bygget | ||
Bygget | ( UK ) 1921 {{#if:Eltringhams Ltd., Willington Quay on Tyne|ved Eltringhams Ltd., Willington Quay on Tyne}} | ||
Norge | Flaggstat | ||
Flaggstat | Norge | ||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Asborg | Døpt | ||
Døpt | Asborg | ||
Speed | Andre navn | ||
Andre navn | Speed | ||
Mine | Skjebne | ||
Skjebne | Mine | ||
18.04.1946 | Dato forlis | ||
Dato forlis | 18.04.1946 | ||
Dykket | |||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
1 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 1 | ||
Båt | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | Båt | ||
10-21m | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 10-21m | ||
Plassering på bunn | |||
Plassering på bunn | |||
Generell tilstand | |||
Generell tilstand | |||
68.154187, 14.200687 | Posisjon | ||
Posisjon | 68.154187, 14.200687 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Ramø på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Ramø på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Ramø på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historie <ref>Orginalt fra skovheim.org</ref>
Ramø kom seg uskadd gjennom den andre verdenskrigen etter å ha seilt for Northraship i fem år. I løpet av krigen la både tyskerne og de allierte ut store mengder miner i norske farvann, og mot slutten av krigen lå det både magnetiske og akustiske miner spredd langs hele kysten. I Henningsvær havn hadde tyskerne lagt ut syv magnet miner og i november 1945 hadde seks av disse blitt fjernet. Den 18 april 1946 ankommer skipet Ramø Henningsvær for å laste fisk for sin videre ferd mot Hellas. Kapteinen på Ramø hadde fått opplysninger om minefeltet, men området var tidligere brukt av større fartøyer så Ramø ankret opp uten å tenke mer på faren. Tre dager senere mens skipet ennå lå ankret i havnen inntreffer ulykken. Den savnede syvende minen var det nå gjort telling for, og flammer, røyk og vann sto til himmels da minen eksploderte under akterskipet. Ramø sank umiddelbart og fjorten av besetningen omkom. De overlevende ble plukket opp av båter som kom raskt til assistanse. Her ble skipet liggende fram til rundt 1970 da broen og formasta ble sprengt bort og berget, og i dag ligger vraket av Ramø i Henningsvær havn på en dybde fra ti til tyve meters dyp i to deler. Akterskipet ligger veltet mot babord mens resten av vraket hviler på kjølen. En båt er nødvendig for å nå posisjonen til vraket som også er merket på sjøkart, men posisjonen er merket uriktig, så vraket kan lokaliseres hundre meter fra staken i havna.
Posisjon i Google Maps er kun omtrentlig posisjon.
Været
<yr>Norge/Nordland/Vågan/Henningsvær/</yr>
Referanser
<references />
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.