Lyra
Hopp til navigering
Hopp til søk
{{#if:|
}}|{{#if:lyra.jpg||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:236,0 f|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:236,0 fdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:33,2 f|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:33,2 fdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:18,1 f|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:18,1 fdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:1190 grt \ 1744,7 nrt|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1190 grt \ 1744,7 nrtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Schelsinger ( UK ) 1882 {{#if:|ved }}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Schelsinger ( UK ) 1882def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:24. desember 1914|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:24. desember 1914def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå 2|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:2def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:båt|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:båtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:10-30m|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:10-30mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:59.21127, 10.73364|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:59.21127, 10.73364def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:
}}|{{#if:lyra.jpg||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:236,0 f|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:236,0 fdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:33,2 f|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:33,2 fdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:18,1 f|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:18,1 fdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:1190 grt \ 1744,7 nrt|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1190 grt \ 1744,7 nrtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Schelsinger ( UK ) 1882 {{#if:|ved }}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Schelsinger ( UK ) 1882def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:24. desember 1914|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:24. desember 1914def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå 2|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:2def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:båt|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:båtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:10-30m|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:10-30mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:59.21127, 10.73364|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:59.21127, 10.73364def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Lyra|Lyra|Lyra}} | |||
---|---|---|---|
![]() }} | |||
lyra.jpg | |||
Tekniske data | |||
Type | |||
Type | |||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
236,0 f | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 236,0 f | ||
33,2 f | Bredde (m) | ||
Bredde (m) | 33,2 f | ||
18,1 f | Dypgående (m) | ||
Dypgående (m) | 18,1 f | ||
Toppfart (knop) | |||
Toppfart (knop) | |||
Motor | |||
Motor | |||
1190 grt \ 1744,7 nrt | Tonnasje | ||
Tonnasje | 1190 grt \ 1744,7 nrt | ||
Deplasement | |||
Deplasement | |||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
Last | |||
Last | |||
Mannskap | |||
Mannskap | |||
Karriere | |||
Rederi | |||
Rederi | |||
Schelsinger ( UK ) 1882 | Bygget | ||
Bygget | Schelsinger ( UK ) 1882 {{#if:|ved }} | ||
Flaggstat | |||
Flaggstat | |||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Døpt | |||
Døpt | |||
Andre navn | |||
Andre navn | |||
Skjebne | |||
Skjebne | |||
24. desember 1914 | Dato forlis | ||
Dato forlis | 24. desember 1914 | ||
Dykket | |||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
2 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 2 | ||
båt | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | båt | ||
10-30m | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 10-30m | ||
Plassering på bunn | |||
Plassering på bunn | |||
Generell tilstand | |||
Generell tilstand | |||
59.21127, 10.73364 | Posisjon | ||
Posisjon | 59.21127, 10.73364 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Lyra på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Lyra på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Lyra på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historie <ref>Orginalt fra skovheim.org</ref>
Lyra sank etter at hun strandet på Flateguri 23. Desember 1914 , rett utenfor Hankø i Østfold fylke. Lyra var på reise fra Wallsend On Tyne til Kristiania ( Oslo ). Norsk Bjergningskompani berget lasten og annet inventar på vraket etter forliset, og selskapets egen båt Trold forliste også under dette arbeidet. Lyra hadde en besetning på femten mann og var lastet med 1600 tonn kull. Vraket av Lyra ligger idag på en dybde fra ti til tretti meter på sørvestsiden av Flateguri rett utenfor Hankø og er temmelig brutt ned. En båt er nødvendig for å nå ut til Flateguri...
Dykket
Film
Været
<yr>Norge/Østfold/Fredrikstad/Hankø/</yr>
Referanser
<references />
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.