Konsul Carl Fisser
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:{{{bildetekst}}}}}|{{#if:KonsulCarlFisser.JPG||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:{{{type}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Stål|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Ståldef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:128.5|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:128.5def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:17.1|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:17.1def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:9.9|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:9.9def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{toppfart}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{motor}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:5843 Brt|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:5843 Brtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{deplasement}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{passasjerer}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{kjøretøy}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{last}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{mannskap}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Hendrik Fisser AG|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Hendrik Fisser AGdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{bygget}}} {{#if:|ved {{{verft}}}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Tyskland|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Tysklanddef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{jomfrutur}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{døpt}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Jacarta, Westmark|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Jacarta, Westmarkdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Bombet og senket av 6 britiske Hudson fly|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Bombet og senket av 6 britiske Hudson flydef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:03.05.1942|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:03.05.1942def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:N 62°29.28' E 06°09.55'|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:N 62°29.28' E 06°09.55'def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:[[:Kategori:Nivå_{{{nivå}}}|Nivå {{{nivå}}}]]|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Båt er nødvendig|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Båt er nødvendigdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:20-60m|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:20-60mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{plassering}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{tilstand}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:62.48744, 6.15333|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:62.48744, 6.15333def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Konsul Carl Fisser|Konsul Carl Fisser|Konsul Carl Fisser}} | |||
---|---|---|---|
{{{bildetekst}}}}} | |||
KonsulCarlFisser.JPG | |||
Tekniske data | |||
Type | |||
Type | {{{type}}} | ||
Stål | Byggemateriale | ||
Byggemateriale | Stål | ||
128.5 | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 128.5 | ||
17.1 | Bredde (m) | ||
Bredde (m) | 17.1 | ||
9.9 | Dypgående (m) | ||
Dypgående (m) | 9.9 | ||
Toppfart (knop) | |||
Toppfart (knop) | {{{toppfart}}} | ||
Motor | |||
Motor | {{{motor}}} | ||
5843 Brt | Tonnasje | ||
Tonnasje | 5843 Brt | ||
Deplasement | |||
Deplasement | {{{deplasement}}} | ||
Passasjerer | |||
Passasjerer | {{{passasjerer}}} | ||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | {{{kjøretøy}}} | ||
Last | |||
Last | {{{last}}} | ||
Mannskap | |||
Mannskap | {{{mannskap}}} | ||
Karriere | |||
Hendrik Fisser AG | Rederi | ||
Rederi | Hendrik Fisser AG | ||
Bygget | |||
Bygget | {{{bygget}}} {{#if:|ved {{{verft}}}}} | ||
Tyskland | Flaggstat | ||
Flaggstat | Tyskland | ||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | {{{jomfrutur}}} | ||
Døpt | |||
Døpt | {{{døpt}}} | ||
Jacarta, Westmark | Andre navn | ||
Andre navn | Jacarta, Westmark | ||
Bombet og senket av 6 britiske Hudson fly | Skjebne | ||
Skjebne | Bombet og senket av 6 britiske Hudson fly | ||
03.05.1942 | Dato forlis | ||
Dato forlis | 03.05.1942 | ||
Dykket | |||
N 62°29.28' E 06°09.55' | GPS posisjon | ||
GPS posisjon | N 62°29.28' E 06°09.55' | ||
Nivå | |||
Nivå | [[:Kategori:Nivå_{{{nivå}}}|Nivå {{{nivå}}}]] | ||
Båt er nødvendig | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | Båt er nødvendig | ||
20-60m | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 20-60m | ||
Plassering på bunn | |||
Plassering på bunn | {{{plassering}}} | ||
Generell tilstand | |||
Generell tilstand | {{{tilstand}}} | ||
62.48744, 6.15333 | Posisjon | ||
Posisjon | 62.48744, 6.15333 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Konsul Carl Fisser på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Konsul Carl Fisser på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Konsul Carl Fisser på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historie <ref>Orginalt fra skovheim.org</ref>
Dette store lasteskipet sank etter det ble angrepet av allierte fly utenfor Ålesund den 3. mai 1942. Skipet hadde gjennom femten år traffikert både Atlanteren og Stillehavet før det ble lagt opp i Rotterdam hvor det ble liggende frem til 1936 hvor Hendrik Fisser AG i Emden kjøpte opp skuta og setter den i trafikk igjen. Under den andre verdenskrig tjenestegjør skipet langs Norskekysten, og skip av denne størrelsen var et meget ettertraktet mål for de allierte som hele tiden sendte fly ut på "Anti-Shipping" oppdrag langs kysten. Sent på natten den 3. mai 1942 angriper allierte Hudson fly Ålesund og Konsul Carl Fisser blir truffet og tar fyr. Brannvesenet i byen sender ut båter for å slokke brannene som har oppstått, men rekker ikke ut før flere eksplosjoner ryster skipet. Når de endelig ankommer skipet har brannen nærmest død ut av seg selv. Mannskapet på 38 mann blir senere fraktet inn til land, og et forsøk på å taue den sterkt skadede båten inntil land senere ender i fiasko. Skipet synker. <ref>Utdrag fra en artikkel i Sunnmørsposten: [[1]]</ref>I 1957 ble ett polsk bergningselskap hyret inn for å heve en del av skipsvrakene rundt Ålesund. Det første vraket de prøvde seg på var Konsul Carl Fisser. I fem måneder jobbet det polske mannskapet ombord i bergninskipet "Swiatowid" med å montere pontonger til Fisser. Den 30 September 1957 ble Konsulen forsøkt hevet og lokalavisen Sunnmørsposten var ombord i bergningskipet for å bivåne hendelsen. De skrev en detaljert artikkel om hendelsen som skjedde da en pontongene sprakk og det Polske mannskapet så seg nødt til å kutte Fisser løs fra kompressoren som hold den flytende. Fisser gikk igjen til bunns og ingen flere hevingsforsøk ble prøvd. Akterskipet ligger nå på tyve meters dyp og baug ligger som dypeste del på femtitre meters dyp. Du trenger båt for å besøke vraket av Konsul Carl Fisser som ligger i Valderøyfjorden rett utenfor Ålesund by...
Dykking
Vraket ligger fra 20-60m. Vraket står nesten rett opp og ned på bunnen, kun en liten helling mot babord. Hekken er grunneste del, og aktermasten går helt opp til 16 meters dyp. Styrehuset er midt på, med svalganger på begge sider. Toppen av baugen ligger på 40 meters dyp. Det er lasterom både foran og bak styrehuset midtskips, som ligger noe dypere enn både for og akterdekket. Man kan her følge noen lastebommer for å komme over, dersom man vil unngå å gå helt ned til lasterommene.
Bilder af René B. Andersen
Film
YouTubefilmer fra Ojknut Del1: {{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=8Rgl_S6TKws}} Del2: {{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=8px8Gz-z7a4}}
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.
Referanser
<references />