Kong Sigurd
Hopp til navigering
Hopp til søk
{{#if:|
}}|{{#if:Kongsigurd.jpg||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:64,7|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:64,7def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:9,8|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:9,8def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:3,81|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:3,81def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:10,5 knop|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:10,5 knopdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Triple 3 cyl.|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Triple 3 cyl.def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:916 brt|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:916 brtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:1.230 t|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1.230 tdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Kobber, stykkgods|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Kobber, stykkgodsdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Det Søndenfjeldske Norske Dampskibsselskab|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Det Søndenfjeldske Norske Dampskibsselskabdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Oslo ( N ) 1927 {{#if:Nylands Mek.Verksted|ved Nylands Mek.Verksted}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Oslo ( N ) 1927def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:6. Desember 1949|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:6. Desember 1949def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå |def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:200m|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:200mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{posisjon}}}Egenskapen «Posisjon» (som sidetype) med inndataverdien «{{{posisjon}}}» inneholder ugyldige tegn eller er ukompatibel og kan derfor forårsake uventede resultater i en spørrings- eller annoteringsprosess.|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:
}}|{{#if:Kongsigurd.jpg||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:64,7|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:64,7def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:9,8|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:9,8def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:3,81|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:3,81def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:10,5 knop|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:10,5 knopdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Triple 3 cyl.|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Triple 3 cyl.def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:916 brt|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:916 brtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:1.230 t|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1.230 tdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Kobber, stykkgods|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Kobber, stykkgodsdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Det Søndenfjeldske Norske Dampskibsselskab|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Det Søndenfjeldske Norske Dampskibsselskabdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Oslo ( N ) 1927 {{#if:Nylands Mek.Verksted|ved Nylands Mek.Verksted}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Oslo ( N ) 1927def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:6. Desember 1949|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:6. Desember 1949def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå |def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:200m|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:200mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{posisjon}}}Egenskapen «Posisjon» (som sidetype) med inndataverdien «{{{posisjon}}}» inneholder ugyldige tegn eller er ukompatibel og kan derfor forårsake uventede resultater i en spørrings- eller annoteringsprosess.|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:||Kong Sigurd}} | |||
---|---|---|---|
![]() }} | |||
Kongsigurd.jpg | |||
Tekniske data | |||
Type | |||
Type | |||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
64,7 | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 64,7 | ||
9,8 | Bredde (m) | ||
Bredde (m) | 9,8 | ||
3,81 | Dypgående (m) | ||
Dypgående (m) | 3,81 | ||
10,5 knop | Toppfart (knop) | ||
Toppfart (knop) | 10,5 knop | ||
Triple 3 cyl. | Motor | ||
Motor | Triple 3 cyl. | ||
916 brt | Tonnasje | ||
Tonnasje | 916 brt | ||
1.230 t | Deplasement | ||
Deplasement | 1.230 t | ||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
Kobber, stykkgods | Last | ||
Last | Kobber, stykkgods | ||
Mannskap | |||
Mannskap | |||
Karriere | |||
Det Søndenfjeldske Norske Dampskibsselskab | Rederi | ||
Rederi | Det Søndenfjeldske Norske Dampskibsselskab | ||
Oslo ( N ) 1927 | Bygget | ||
Bygget | Oslo ( N ) 1927 {{#if:Nylands Mek.Verksted|ved Nylands Mek.Verksted}} | ||
Flaggstat | |||
Flaggstat | |||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Døpt | |||
Døpt | |||
Andre navn | |||
Andre navn | |||
Skjebne | |||
Skjebne | |||
6. Desember 1949 | Dato forlis | ||
Dato forlis | 6. Desember 1949 | ||
Dykket | |||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
Nivå | |||
Nivå | Nivå | ||
Tilgjengelighet | |||
Tilgjengelighet | |||
200m | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 200m | ||
Plassering på bunn | |||
Plassering på bunn | |||
Generell tilstand | |||
Generell tilstand | |||
Posisjon | |||
Posisjon | {{{posisjon}}}Egenskapen «Posisjon» (som sidetype) med inndataverdien «{{{posisjon}}}» inneholder ugyldige tegn eller er ukompatibel og kan derfor forårsake uventede resultater i en spørrings- eller annoteringsprosess. | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Kong Sigurd på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Kong Sigurd på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Kong Sigurd på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historie <ref>Orginalt fra skovheim.org</ref>
Dampskipet Kong Sigurd sank til en dybde av 235 meter den 6. Desember 1949 etter å ha kollidert med det danske skipet M/S Selandia, og sank etter nærmere førti minutter. Etter ulykken ble en redningsaksjon sendt av Einar Høvding som klarte å redde mer enn 225 tonn av lasten som besto av kobber. Denne redningsaksjonen ble skrevet ned i historiebøkene som en av de største redningsaksjoner på samme nivå som redningen av lasten fra skipet Egypt i den Engelske kanal tidligere. I dag hviler fortsatt skipet på bunnen av Oslofjorden, men dykking her er mer eller mindre umulig med tanke på den store dybden...
Referanser
<references />