Kong Helge
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|}}|{{#if:||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:185,9 fot|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:185,9 fotdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:28,8 fot|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:28,8 fotdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:13,6 fot|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:13,6 fotdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:739 BRT|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:739 BRTdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Passasjerer og stykkgods|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Passasjerer og stykkgodsdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Det Nordenfjeldske Dampskipsselskap AS|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Det Nordenfjeldske Dampskipsselskap ASdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Kristiania 1891 {{#if:|ved }}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Kristiania 1891def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Bjørg|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Bjørgdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Strandet på Megrunnen nær Tvistein Fyr|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Strandet på Megrunnen nær Tvistein Fyrdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:8. august 1940|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:8. august 1940def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:N 59 07.221 E 9 36.743|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:N 59 07.221 E 9 36.743def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå |def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:37-40m|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:37-40mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:meget god, med unntak av broen og mastene|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:meget god, med unntak av broen og mastenedef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:58.934916, 09.9|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:58.934916, 09.9def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Kong Helge|Kong Helge|Kong Helge}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| }} | |||
Tekniske data | |||
Type | |||
Type | |||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
185,9 fot | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 185,9 fot | ||
28,8 fot | Bredde (m) | ||
Bredde (m) | 28,8 fot | ||
13,6 fot | Dypgående (m) | ||
Dypgående (m) | 13,6 fot | ||
Toppfart (knop) | |||
Toppfart (knop) | |||
Motor | |||
Motor | |||
739 BRT | Tonnasje | ||
Tonnasje | 739 BRT | ||
Deplasement | |||
Deplasement | |||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
Passasjerer og stykkgods | Last | ||
Last | Passasjerer og stykkgods | ||
Mannskap | |||
Mannskap | |||
Karriere | |||
Det Nordenfjeldske Dampskipsselskap AS | Rederi | ||
Rederi | Det Nordenfjeldske Dampskipsselskap AS | ||
Kristiania 1891 | Bygget | ||
Bygget | Kristiania 1891 {{#if:|ved }} | ||
Flaggstat | |||
Flaggstat | |||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Døpt | |||
Døpt | |||
Bjørg | Andre navn | ||
Andre navn | Bjørg | ||
Strandet på Megrunnen nær Tvistein Fyr | Skjebne | ||
Skjebne | Strandet på Megrunnen nær Tvistein Fyr | ||
8. august 1940 | Dato forlis | ||
Dato forlis | 8. august 1940 | ||
Dykket | |||
N 59 07.221 E 9 36.743 | GPS posisjon | ||
GPS posisjon | N 59 07.221 E 9 36.743 | ||
Nivå | |||
Nivå | Nivå | ||
Tilgjengelighet | |||
Tilgjengelighet | |||
37-40m | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 37-40m | ||
Plassering på bunn | |||
Plassering på bunn | |||
meget god, med unntak av broen og mastene | Generell tilstand | ||
Generell tilstand | meget god, med unntak av broen og mastene | ||
58.934916, 09.9 | Posisjon | ||
Posisjon | 58.934916, 09.9 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Kong Helge på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Kong Helge på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Kong Helge på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historie <ref>Orginalt fra skovheim.org</ref>
Det norskeide skipet Kong Helge strandet på Megrunnen nær Tvistein Fyr utenfor Vestfold fylke den 20. Juli 1929. Kong Helge var på reise fra Stavanger til Oslo med stykkgods og passasjerer da hun forliste. Vraket ble først funnet av dykkere i 1992, og vraket befinner seg i dag i åpent vann på en dybde fra trettisyv til førti meter og er meget godt intakt, med unntak av broen og mastene som har kollapset. Skal du dykke på dette vraket må du ha en båt og godt vær. Kong Helge var eid av Det Nordenfjeldske Dampskipsselskap AS, som også mistet et annet skip noen år senere. Denne gang var det President Christie som gikk ned nær Tristeingrunnen i Januar 1936...
Vraket
Fakta om Kong Helge: Kilde:http://www.skipet.no/images/stories/pdf/1929.pdf
* D/S KONG HELGE (JSQW) (1899 – 1929) * Bygd av Nylands Verksted, Kristiania (# 81) * 739 brt, 455 nrt, 945 t.dw. * 135.9 x 28.8 x 14.3 Exp. (Nyland) * 1891: Okt.: Levert som BJØRG for Trondhjems Dampskibsselskab (B. Iversen), Trondhjem * 1895: Disp. overtatt av F. Major, Trondhjem * 1899: Innkjøpt av NFDS, Trondhjem. Omdøpt KONG HELGE * 1929.: 20.07.: Grunnstøtte i usiktbart vær v/Tvestein fyr på reise Stavanger – Oslo. Tåkeluren på fyret var ute av drift.
Dykking
Lett for å være mye strøm de første 6m.
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.
Referanser
Min GPS N58 56.568 E9 54.029 sist jeg var der MaxMekker <references />