Klaus Fritzen
Hopp til navigering
Hopp til søk
{{#if:|
}}|{{#if:Klaus_Fritzen.jpg||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Dampskip|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Dampskipdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:100,1|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:100,1def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:13,7|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:13,7def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:5,9|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:5,9def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:9.5 (marsfart)|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:9.5 (marsfart)def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Vulcan triple-expansion, 147 nhp|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Vulcan triple-expansion, 147 nhpdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:2936 \ 4650|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:2936 \ 4650def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Vulcan-Werke|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Vulcan-Werkedef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Hamburg ( D ) 1922 {{#if:|ved }}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Hamburg ( D ) 1922def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Wilhelm Kunstmann|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Wilhelm Kunstmanndef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:04.05.1942|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:04.05.1942def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:N 61 56.732 E 05 08.260|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:N 61 56.732 E 05 08.260def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå |def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Båt nødvendig|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Båt nødvendigdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:40-55m|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:40-55mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:61.93691, 5.12605|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:61.93691, 5.12605def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:
}}|{{#if:Klaus_Fritzen.jpg||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Dampskip|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Dampskipdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:100,1|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:100,1def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:13,7|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:13,7def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:5,9|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:5,9def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:9.5 (marsfart)|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:9.5 (marsfart)def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Vulcan triple-expansion, 147 nhp|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Vulcan triple-expansion, 147 nhpdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:2936 \ 4650|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:2936 \ 4650def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Vulcan-Werke|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Vulcan-Werkedef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Hamburg ( D ) 1922 {{#if:|ved }}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Hamburg ( D ) 1922def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Wilhelm Kunstmann|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Wilhelm Kunstmanndef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:04.05.1942|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:04.05.1942def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:N 61 56.732 E 05 08.260|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:N 61 56.732 E 05 08.260def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå |def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Båt nødvendig|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Båt nødvendigdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:40-55m|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:40-55mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:61.93691, 5.12605|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:61.93691, 5.12605def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:D/S Klaus Fritzen|D/S Klaus Fritzen|Klaus Fritzen}} | |||
---|---|---|---|
![]() }} | |||
Klaus_Fritzen.jpg | |||
Tekniske data | |||
Dampskip | Type | ||
Type | Dampskip | ||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
100,1 | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 100,1 | ||
13,7 | Bredde (m) | ||
Bredde (m) | 13,7 | ||
5,9 | Dypgående (m) | ||
Dypgående (m) | 5,9 | ||
9.5 (marsfart) | Toppfart (knop) | ||
Toppfart (knop) | 9.5 (marsfart) | ||
Vulcan triple-expansion, 147 nhp | Motor | ||
Motor | Vulcan triple-expansion, 147 nhp | ||
2936 \ 4650 | Tonnasje | ||
Tonnasje | 2936 \ 4650 | ||
Deplasement | |||
Deplasement | |||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
Last | |||
Last | |||
Mannskap | |||
Mannskap | |||
Karriere | |||
Vulcan-Werke | Rederi | ||
Rederi | Vulcan-Werke | ||
Hamburg ( D ) 1922 | Bygget | ||
Bygget | Hamburg ( D ) 1922 {{#if:|ved }} | ||
Flaggstat | |||
Flaggstat | |||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Døpt | |||
Døpt | |||
Wilhelm Kunstmann | Andre navn | ||
Andre navn | Wilhelm Kunstmann | ||
Skjebne | |||
Skjebne | |||
04.05.1942 | Dato forlis | ||
Dato forlis | 04.05.1942 | ||
Dykket | |||
N 61 56.732 E 05 08.260 | GPS posisjon | ||
GPS posisjon | N 61 56.732 E 05 08.260 | ||
Nivå | |||
Nivå | Nivå | ||
Båt nødvendig | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | Båt nødvendig | ||
40-55m | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 40-55m | ||
Plassering på bunn | |||
Plassering på bunn | |||
Generell tilstand | |||
Generell tilstand | |||
61.93691, 5.12605 | Posisjon | ||
Posisjon | 61.93691, 5.12605 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Klaus Fritzen på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Klaus Fritzen på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Klaus Fritzen på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historie <ref>Orginalt fra skovheim.org</ref>
Dampskipet Klaus Fritzen forsvant i dypet etter å ha blitt angrepet av Britiske fly fra skvadron 608 den 4. Mai 1942. Klaus Fritzen lå for anker da Britiske fly kom inn over Måløy og åpnet ild mot skipet. Klaus Fritzen ble hardt rammet av ilden og tre bomber og sank raskt i dypet med nitten omkomne fra mannskapet. Idag hviler vraket av Klaus Fritzen i Måløy havn, rett vest for Måløy by på en dybde av førti til femtifem meter. Vraket er relativt intakt, men skader etter angrepet i 1942 kan tydelig ses. For å besøke vraket av Klaus Fritzen trenger man båt.
Dykket
Været
<yr>Norge/Sogn_og_Fjordane/Vågsøy/Måløy/</yr>
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.
Merket som vrak i sjøkart, bekreftet av Kystverket at dette er Klaus Fritzen
Referanser
<references />