Fram
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|}}|{{#if:||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Lastbåt i stål|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Lastbåt i ståldef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:96 fot|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:96 fotdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:18,2 fot|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:18,2 fotdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:7,8 fot|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:7,8 fotdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:128 BRT|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:128 BRTdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:120 tonn, derav 100 tonn tremasseballer|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:120 tonn, derav 100 tonn tremasseballerdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:11 personer|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:11 personerdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:J. Jo-Hansen i Drammen|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:J. Jo-Hansen i Drammendef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:1897 {{#if:Akers mek. verksted i Christiania i 1897 for J. Jo-Hansen i Drammen|ved Akers mek. verksted i Christiania i 1897 for J. Jo-Hansen i Drammen}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1897def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:overlasting?|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:overlasting?def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:6. desember 1905|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:6. desember 1905def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå |def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:95m|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:95mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:På kjølen i mudder|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:På kjølen i mudderdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:god|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:goddef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:59.7070, 10.3053|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:59.7070, 10.3053def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:D/S Fram|D/S Fram|Fram}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| }} | |||
Tekniske data | |||
Lastbåt i stål | Type | ||
Type | Lastbåt i stål | ||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
96 fot | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 96 fot | ||
18,2 fot | Bredde (m) | ||
Bredde (m) | 18,2 fot | ||
7,8 fot | Dypgående (m) | ||
Dypgående (m) | 7,8 fot | ||
Toppfart (knop) | |||
Toppfart (knop) | |||
Motor | |||
Motor | |||
128 BRT | Tonnasje | ||
Tonnasje | 128 BRT | ||
Deplasement | |||
Deplasement | |||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
120 tonn, derav 100 tonn tremasseballer | Last | ||
Last | 120 tonn, derav 100 tonn tremasseballer | ||
11 personer | Mannskap | ||
Mannskap | 11 personer | ||
Karriere | |||
J. Jo-Hansen i Drammen | Rederi | ||
Rederi | J. Jo-Hansen i Drammen | ||
1897 | Bygget | ||
Bygget | 1897 {{#if:Akers mek. verksted i Christiania i 1897 for J. Jo-Hansen i Drammen|ved Akers mek. verksted i Christiania i 1897 for J. Jo-Hansen i Drammen}} | ||
Flaggstat | |||
Flaggstat | |||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Døpt | |||
Døpt | |||
Andre navn | |||
Andre navn | |||
overlasting? | Skjebne | ||
Skjebne | overlasting? | ||
6. desember 1905 | Dato forlis | ||
Dato forlis | 6. desember 1905 | ||
Dykket | |||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
Nivå | |||
Nivå | Nivå | ||
Tilgjengelighet | |||
Tilgjengelighet | |||
95m | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 95m | ||
På kjølen i mudder | Plassering på bunn | ||
Plassering på bunn | På kjølen i mudder | ||
god | Generell tilstand | ||
Generell tilstand | god | ||
59.7070, 10.3053 | Posisjon | ||
Posisjon | 59.7070, 10.3053 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Fram på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Fram på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Fram på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historien
D/S «Fram» var bygd ved Akers mek. verksted i Christiania i 1897 for J. Johansen i Drammen. Skipet var av stål, og målte 128. brutto reg. tonn. Lengden var 96 fot, bredden 18,2 og dypgående 7,8 fot. Natten til 6. desember 1905 var belgmørk. Det var regndis og litt vind. Ved 01.00-tiden la D/S «Fram» ut fra Gyldenløves brygge i Drammen for å gå inn i sin faste rute på Christiania. Det var ingen trafikk på fjorden på den tiden av døgnet, og alt tydet på en grei tur. Noen få minutter etter avgang forsvant skipet i Drammensfjorden med 11 personer ombord.<ref>http://www.skup.no/177/323/6880/DTBB2-111205-innside1.pdf</ref><ref>http://www.skup.no/177/323/6880/DTBB2-111205-innside2.pdf</ref>
Dykket
Bilder
Kart
(Posisjonen i kartet er foreløpig ikke nøyaktig)
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.
Været
<yr>Norge/Buskerud/Drammen/Drammen</yr>
Referanser
- http://www.skup.no/Metoderapporter/2006/2006-39_DS_Fram_av_Drammen.pdf
- http://dt.no/nyheter/fant-fram-100-ar-etter-forliset-1.3263957
<references />