Flyvrak sauholmen
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|}}|{{#if:||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Treningsfly|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Treningsflydef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:7,7 m|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:7,7 mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{bredde}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{dybde}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:278 km/t|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:278 km/tdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Argus AS 10c|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Argus AS 10cdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{tonnasje}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{deplasement}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:0|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:0def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:1|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq: {{#if:|ved {{{verft}}}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Tyskland|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Tysklanddef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:N 58° 51' 57.05" Ø 9° 20' 15.42"|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:N 58° 51' 57.05" Ø 9° 20' 15.42"def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå 2|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:2def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:18-26m|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:18-26mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nedbrutt/Dårlig|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Nedbrutt/Dårligdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:58.86503, 9.33657|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:58.86503, 9.33657def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Fw 56A-1|Fw 56A-1|Flyvrak sauholmen}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| }} | |||
Tekniske data | |||
Treningsfly | Type | ||
Type | Treningsfly | ||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
7,7 m | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 7,7 m | ||
Bredde (m) | |||
Bredde (m) | {{{bredde}}} | ||
Dypgående (m) | |||
Dypgående (m) | {{{dybde}}} | ||
278 km/t | Toppfart (knop) | ||
Toppfart (knop) | 278 km/t | ||
Argus AS 10c | Motor | ||
Motor | Argus AS 10c | ||
Tonnasje | |||
Tonnasje | {{{tonnasje}}} | ||
Deplasement | |||
Deplasement | {{{deplasement}}} | ||
0 | Passasjerer | ||
Passasjerer | 0 | ||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
Last | |||
Last | |||
1 | Mannskap | ||
Mannskap | 1 | ||
Karriere | |||
Rederi | |||
Rederi | |||
Bygget | |||
Bygget | {{#if:|ved {{{verft}}}}} | ||
Tyskland | Flaggstat | ||
Flaggstat | Tyskland | ||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Døpt | |||
Døpt | |||
Andre navn | |||
Andre navn | |||
Skjebne | |||
Skjebne | |||
Dato forlis | |||
Dato forlis | |||
Dykket | |||
N 58° 51' 57.05" Ø 9° 20' 15.42" | GPS posisjon | ||
GPS posisjon | N 58° 51' 57.05" Ø 9° 20' 15.42" | ||
2 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 2 | ||
Tilgjengelighet | |||
Tilgjengelighet | |||
18-26m | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 18-26m | ||
Plassering på bunn | |||
Plassering på bunn | |||
Nedbrutt/Dårlig | Generell tilstand | ||
Generell tilstand | Nedbrutt/Dårlig | ||
58.86503, 9.33657 | Posisjon | ||
Posisjon | 58.86503, 9.33657 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Flyvrak sauholmen på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Flyvrak sauholmen på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Flyvrak sauholmen på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historien
Vinteren 1944/45 nødlandet et speiderfly av typen Focke Wulff 56 på isen utenfor Kammerfoss Brug. Flyet ble senket av motstandsbevegelsen. På grunn av at flyvraket lå i veien for skipstrafikk ble det relokalisert til Sauholmen, vest for Kragerø by. Flyvraket er forfallent og det er i stor grad kun metallskjelettet som ligger igjen.
Posisjon
N 58° 51' 57.05" Ø 9° 20' 15.42"
Dybde
18-26 meters dyp.
Adkomst
Vraket kan lett nåes ved å gå ut via bryggen i enden av Blankenbergveien 22, svøm deretter sør ca 100 m. Imidlertidig er området regulert som privat hytteområde, og veien kan være sperret av med bom. Hytteeierene i området er veldig hyggelige, og med en ydmyk holdning vil man trolig få tillatelse til å parkere ved bryggen samt bruke veien.
Kragerø Dykkeklubb har ytterligere detaljer om vraket <ref name="Kragerø Dykkeklubb">http://www.kragerodykk.com/kragerodykk/Dykkesteder-i-Krager%F8/Vrak/Flyvraket-ved-%C5tangen/cid/27190/</ref>
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.
Video
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=2YIP5hZc-dU}}
Værmelding
<yr>Norge/Telemark/Kragerø/Kragerø</yr>