Einar
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:
}}|{{#if:DS Einar1.jpg||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Lastebåt|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Lastebåtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:76 fot|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:76 fotdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:180 br.tonn|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:180 br.tonndef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Mel og Korn|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Mel og Korndef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:I. C. Piene & Søn|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:I. C. Piene & Søndef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:1880 {{#if:Trondhiems Mekaniske Verksted|ved Trondhiems Mekaniske Verksted}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1880def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Norge|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Norgedef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Piene-Einar|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Piene-Einardef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:28.05. 1924|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:28.05. 1924def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:{{{gps}}}|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå |def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Med båt|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Med båtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:12-20 meter|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:12-20 meterdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Brukket i to deler|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Brukket i to delerdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Sliten|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Slitendef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:63.44826, 10.17435|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:63.44826, 10.17435def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:D/S Einar|D/S Einar|Einar}} | |||
---|---|---|---|
![]() }} | |||
DS Einar1.jpg | |||
Tekniske data | |||
Lastebåt | Type | ||
Type | Lastebåt | ||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
76 fot | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 76 fot | ||
Bredde (m) | |||
Bredde (m) | |||
Dypgående (m) | |||
Dypgående (m) | |||
Toppfart (knop) | |||
Toppfart (knop) | |||
Motor | |||
Motor | |||
180 br.tonn | Tonnasje | ||
Tonnasje | 180 br.tonn | ||
Deplasement | |||
Deplasement | |||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
Mel og Korn | Last | ||
Last | Mel og Korn | ||
Mannskap | |||
Mannskap | |||
Karriere | |||
I. C. Piene & Søn | Rederi | ||
Rederi | I. C. Piene & Søn | ||
1880 | Bygget | ||
Bygget | 1880 {{#if:Trondhiems Mekaniske Verksted|ved Trondhiems Mekaniske Verksted}} | ||
Norge | Flaggstat | ||
Flaggstat | Norge | ||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Døpt | |||
Døpt | |||
Piene-Einar | Andre navn | ||
Andre navn | Piene-Einar | ||
Skjebne | |||
Skjebne | |||
28.05. 1924 | Dato forlis | ||
Dato forlis | 28.05. 1924 | ||
Dykket | |||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | {{{gps}}} | ||
Nivå | |||
Nivå | Nivå | ||
Med båt | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | Med båt | ||
12-20 meter | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 12-20 meter | ||
Brukket i to deler | Plassering på bunn | ||
Plassering på bunn | Brukket i to deler | ||
Sliten | Generell tilstand | ||
Generell tilstand | Sliten | ||
63.44826, 10.17435 | Posisjon | ||
Posisjon | 63.44826, 10.17435 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Einar på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Einar på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Einar på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historie
Firmaet I. C. Piene & Søn bygget i 1880 dampbåten Einar, kjent som Piene-Einar, som ble satt inn på ruten Trondheim-Frosta-Åsen. Einar gikk fra byen om morgenen, og den fikk tilnavnet Morgenbåten. Båten var innleid av Innherreds Dampskibsselskap 1900-190. Einar sank 1924 ved Frøsetskjæret utenfor Byneset; den var da i bruk som lastebåt mellom Trondheim og Pienes møllebruk i Buvak.
Bok: Trondheim, havn i tusen år (s94)
Dykket
Einar ligger på sørsiden av skjæret Flakkgalten (ofte kalt Flakkskjæret). Det er en liten "vik" på denne siden hvor det er mulig å kaste anker. Deretter svømmer man i retning vest (Nord)og finner vraket på ca 12-15 m. Vraket av Einar er brukket i to, og er ganske så ødelagt av været og tidens tann, samt at Norsk bjergningskompani berget maskin, kjele og ankerutrustning etter forliset, men enkelte detaljer bl.a propellen er forsatt der.
Video
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=FTT3EdXhAIY}}
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.
Lenker
Referanser
<references />