Birka
Hopp til navigering
Hopp til søk
{{#if:|
}}|{{#if:Birka.jpg||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Hospitalskip|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Hospitalskipdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:77.8 meter|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:77.8 meterdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:10,3 meter|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:10,3 meterdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:3,2 meter|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:3,2 meterdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:12 knop|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:12 knopdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:1000 br.tonn|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1000 br.tonndef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:151|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:151def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Skadde soldater|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Skadde soldaterdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:19|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:19def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Mathies-Reederei AG., Hamburg|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Mathies-Reederei AG., Hamburgdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:1937 {{#if:Flensburger Schiffbau-Ges., Flensburg|ved Flensburger Schiffbau-Ges., Flensburg}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1937def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Tyskland|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Tysklanddef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Minesprengt|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Minesprengtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:01.06. 1943|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:01.06. 1943def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:70°25 N / 21°40 E|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:70°25 N / 21°40 Edef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå |def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Med båt|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Med båtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Ukjent|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Ukjentdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Ukjent|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Ukjentdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Ukjent|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Ukjentdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{posisjon}}}Egenskapen «Posisjon» (som sidetype) med inndataverdien «{{{posisjon}}}» inneholder ugyldige tegn eller er ukompatibel og kan derfor forårsake uventede resultater i en spørrings- eller annoteringsprosess.|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:
}}|{{#if:Birka.jpg||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Hospitalskip|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Hospitalskipdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:77.8 meter|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:77.8 meterdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:10,3 meter|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:10,3 meterdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:3,2 meter|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:3,2 meterdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:12 knop|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:12 knopdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:1000 br.tonn|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1000 br.tonndef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:151|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:151def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Skadde soldater|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Skadde soldaterdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:19|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:19def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Mathies-Reederei AG., Hamburg|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Mathies-Reederei AG., Hamburgdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:1937 {{#if:Flensburger Schiffbau-Ges., Flensburg|ved Flensburger Schiffbau-Ges., Flensburg}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1937def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Tyskland|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Tysklanddef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Minesprengt|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Minesprengtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:01.06. 1943|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:01.06. 1943def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:70°25 N / 21°40 E|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:70°25 N / 21°40 Edef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå |def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Med båt|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Med båtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Ukjent|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Ukjentdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Ukjent|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Ukjentdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Ukjent|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Ukjentdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{posisjon}}}Egenskapen «Posisjon» (som sidetype) med inndataverdien «{{{posisjon}}}» inneholder ugyldige tegn eller er ukompatibel og kan derfor forårsake uventede resultater i en spørrings- eller annoteringsprosess.|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Lazarettschiffe Birka|Lazarettschiffe Birka|Birka}} | |||
---|---|---|---|
![]() }} | |||
Birka.jpg | |||
Tekniske data | |||
Hospitalskip | Type | ||
Type | Hospitalskip | ||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
77.8 meter | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 77.8 meter | ||
10,3 meter | Bredde (m) | ||
Bredde (m) | 10,3 meter | ||
3,2 meter | Dypgående (m) | ||
Dypgående (m) | 3,2 meter | ||
12 knop | Toppfart (knop) | ||
Toppfart (knop) | 12 knop | ||
Motor | |||
Motor | |||
1000 br.tonn | Tonnasje | ||
Tonnasje | 1000 br.tonn | ||
Deplasement | |||
Deplasement | |||
151 | Passasjerer | ||
Passasjerer | 151 | ||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
Skadde soldater | Last | ||
Last | Skadde soldater | ||
19 | Mannskap | ||
Mannskap | 19 | ||
Karriere | |||
Mathies-Reederei AG., Hamburg | Rederi | ||
Rederi | Mathies-Reederei AG., Hamburg | ||
1937 | Bygget | ||
Bygget | 1937 {{#if:Flensburger Schiffbau-Ges., Flensburg|ved Flensburger Schiffbau-Ges., Flensburg}} | ||
Tyskland | Flaggstat | ||
Flaggstat | Tyskland | ||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Døpt | |||
Døpt | |||
Andre navn | |||
Andre navn | |||
Minesprengt | Skjebne | ||
Skjebne | Minesprengt | ||
01.06. 1943 | Dato forlis | ||
Dato forlis | 01.06. 1943 | ||
Dykket | |||
70°25 N / 21°40 E | GPS posisjon | ||
GPS posisjon | 70°25 N / 21°40 E | ||
Nivå | |||
Nivå | Nivå | ||
Med båt | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | Med båt | ||
Ukjent | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | Ukjent | ||
Ukjent | Plassering på bunn | ||
Plassering på bunn | Ukjent | ||
Ukjent | Generell tilstand | ||
Generell tilstand | Ukjent | ||
Posisjon | |||
Posisjon | {{{posisjon}}}Egenskapen «Posisjon» (som sidetype) med inndataverdien «{{{posisjon}}}» inneholder ugyldige tegn eller er ukompatibel og kan derfor forårsake uventede resultater i en spørrings- eller annoteringsprosess. | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Birka på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Birka på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Birka på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historie
Hospitalskipet Birka gikk på en mine ved øya Silda ytterst i Altafjorden 01. Juni 1943. Hun var da lastet med sårede og syke tyske soldater. Birka sank umiddelbart og tok med seg 115 mann til bunns. Vraket er ennå ikke funnet.