Barsk
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:{{{bilde}}}|300x200px]]{{#if:|{{{bildetekst}}}}}|{{#if:||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Fiskefartøy|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Fiskefartøydef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{lengde}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{bredde}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{dybde}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{toppfart}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{motor}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{tonnasje}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{deplasement}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{passasjerer}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{kjøretøy}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{last}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{mannskap}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:{{{rederi}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{bygget}}} {{#if:|ved {{{verft}}}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{flaggstat}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{jomfrutur}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{døpt}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{aka}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{skjebne}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{forlis}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:{{{gps}}}|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå 2|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:2def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Fra land|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Fra landdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:20-27 meter|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:20-27 meterdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{plassering}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Veldig bra|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Veldig bradef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:58.462385,8.782764|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:58.462385,8.782764def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Barsk|Barsk|Barsk}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:{{{bilde}}}|300x200px]]{{#if:| {{{bildetekst}}}}} | |||
Tekniske data | |||
Fiskefartøy | Type | ||
Type | Fiskefartøy | ||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
Lengde (m) | |||
Lengde (m) | {{{lengde}}} | ||
Bredde (m) | |||
Bredde (m) | {{{bredde}}} | ||
Dypgående (m) | |||
Dypgående (m) | {{{dybde}}} | ||
Toppfart (knop) | |||
Toppfart (knop) | {{{toppfart}}} | ||
Motor | |||
Motor | {{{motor}}} | ||
Tonnasje | |||
Tonnasje | {{{tonnasje}}} | ||
Deplasement | |||
Deplasement | {{{deplasement}}} | ||
Passasjerer | |||
Passasjerer | {{{passasjerer}}} | ||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | {{{kjøretøy}}} | ||
Last | |||
Last | {{{last}}} | ||
Mannskap | |||
Mannskap | {{{mannskap}}} | ||
Karriere | |||
Rederi | |||
Rederi | {{{rederi}}} | ||
Bygget | |||
Bygget | {{{bygget}}} {{#if:|ved {{{verft}}}}} | ||
Flaggstat | |||
Flaggstat | {{{flaggstat}}} | ||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | {{{jomfrutur}}} | ||
Døpt | |||
Døpt | {{{døpt}}} | ||
Andre navn | |||
Andre navn | {{{aka}}} | ||
Skjebne | |||
Skjebne | {{{skjebne}}} | ||
Dato forlis | |||
Dato forlis | {{{forlis}}} | ||
Dykket | |||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | {{{gps}}} | ||
2 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 2 | ||
Fra land | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | Fra land | ||
20-27 meter | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 20-27 meter | ||
Plassering på bunn | |||
Plassering på bunn | {{{plassering}}} | ||
Veldig bra | Generell tilstand | ||
Generell tilstand | Veldig bra | ||
58.462385,8.782764 | Posisjon | ||
Posisjon | 58.462385,8.782764 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Barsk på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Barsk på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Barsk på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historie
Hvordan komme seg dit
Vist du kjører fra Arendal, og kjører kystveien så må du ta av med kuviga og parkere på bryggen der. For så å overflate svømme hen til betong bryggen som er på venstre side når man ser ut mot havet fra kuviga.
Dykket
Når du har kommet til bryggen, så kan du gå ned og følge skråningen ned til 20 meter, da burde du enten se toppen av båten, eller en av de to livbåtene som ligger i ca 15 meters avstand fra selve vraket. Vraket er inntakt, men den har noen løse deler så vær litt forsiktig vist du skal ta i dører osv. Du kan se inn i selve båten, da det er hull i den. Inne i vraket kan du se deler av motoren, laste rommet og en gammel dykkertank som har blitt lagt igjen. Det er også mye fisk rundt båten. du kan svømme opp skråningen, der er det utrolig mye søppel så du kan finne mye rart der.
Det pleier å være god sikt der, og lite strøm ved vraket, men vist du velger å svømme østover, så kan du møte litt strøm.
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.
vær
<yr>Norge/Aust-agder/arendal/kuviga</yr>