Astantåa
Hopp til navigering
Hopp til søk
}}|{{#if:||}}|}}{{#ifeq:Nivå 2|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:2def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Liten spasertur ned en åpen skråning|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Liten spasertur ned en åpen skråningdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Fremfor et minneemerke. Leirete når det regner.|def-value-check3|{{#ifeq:Parkeringdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Fremfor et minneemerke. Leirete når det regner.def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:[[]]|def-value-check3|{{#ifeq:Nærmeste båtrampedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:40-45|def-value-check3|{{#ifeq:Dybdeforholddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:40-45def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Skråning|def-value-check3|{{#ifeq:Type bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Skråningdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Strømdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Levende livdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:63.351263, 9.910258|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:63.351263, 9.910258def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Merknaderdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|}}|{{#if:||}}|}}{{#ifeq:Nivå 2|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:2def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Liten spasertur ned en åpen skråning|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Liten spasertur ned en åpen skråningdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Fremfor et minneemerke. Leirete når det regner.|def-value-check3|{{#ifeq:Parkeringdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Fremfor et minneemerke. Leirete når det regner.def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:[[]]|def-value-check3|{{#ifeq:Nærmeste båtrampedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:40-45|def-value-check3|{{#ifeq:Dybdeforholddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:40-45def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Skråning|def-value-check3|{{#ifeq:Type bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Skråningdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Strømdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Levende livdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:63.351263, 9.910258|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:63.351263, 9.910258def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Merknaderdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:||Astantåa}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| }} | |||
2 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 2 | ||
Liten spasertur ned en åpen skråning | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | Liten spasertur ned en åpen skråning | ||
Fremfor et minneemerke. Leirete når det regner. | Parkering | ||
Parkering | Fremfor et minneemerke. Leirete når det regner. | ||
Nærmeste båtrampe | |||
Nærmeste båtrampe | [[]] | ||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
40-45 | Dybdeforhold | ||
Dybdeforhold | 40-45 | ||
Skråning | Type bunn | ||
Type bunn | Skråning | ||
Strøm | |||
Strøm | |||
Levende liv | |||
Levende liv | |||
63.351263, 9.910258 | Posisjon | ||
Posisjon | 63.351263, 9.910258 | ||
Merknader | |||
Merknader | |||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Astantåa på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Astantåa på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Astantåa på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Spennende dyreliv nede ved rundt 40-45m, ellers er det lite å se.
Dykket
Svøm i rett linje i retning Gaulosen. På cå 25 møter man en rørledning, svøm videre nedover og det flater ut på ca 40-45 meter og blir interessant. Her kan man see havmus, breiflabb, lange og mye annen moro. Astantåa
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.