Achilles
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|}}|{{#if:||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:998 brt|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:998 brtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Ammunisjon|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Ammunisjondef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Bremen ( D ) 1922 {{#if:|ved }}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Bremen ( D ) 1922def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Senket av britiske fly|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Senket av britiske flydef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:31.12.1944|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:31.12.1944def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:N 58 17.565 E 06 39.320|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:N 58 17.565 E 06 39.320def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå |def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:58.29275, 6.655333|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:58.29275, 6.655333def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Achilles|Achilles|Achilles}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| }} | |||
Tekniske data | |||
Type | |||
Type | |||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
Lengde (m) | |||
Lengde (m) | |||
Bredde (m) | |||
Bredde (m) | |||
Dypgående (m) | |||
Dypgående (m) | |||
Toppfart (knop) | |||
Toppfart (knop) | |||
Motor | |||
Motor | |||
998 brt | Tonnasje | ||
Tonnasje | 998 brt | ||
Deplasement | |||
Deplasement | |||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
Ammunisjon | Last | ||
Last | Ammunisjon | ||
Mannskap | |||
Mannskap | |||
Karriere | |||
Rederi | |||
Rederi | |||
Bremen ( D ) 1922 | Bygget | ||
Bygget | Bremen ( D ) 1922 {{#if:|ved }} | ||
Flaggstat | |||
Flaggstat | |||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Døpt | |||
Døpt | |||
Andre navn | |||
Andre navn | |||
Senket av britiske fly | Skjebne | ||
Skjebne | Senket av britiske fly | ||
31.12.1944 | Dato forlis | ||
Dato forlis | 31.12.1944 | ||
Dykket | |||
N 58 17.565 E 06 39.320 | GPS posisjon | ||
GPS posisjon | N 58 17.565 E 06 39.320 | ||
Nivå | |||
Nivå | Nivå | ||
Tilgjengelighet | |||
Tilgjengelighet | |||
Dykkedybde | |||
Dykkedybde | |||
Plassering på bunn | |||
Plassering på bunn | |||
Generell tilstand | |||
Generell tilstand | |||
58.29275, 6.655333 | Posisjon | ||
Posisjon | 58.29275, 6.655333 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Achilles på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Achilles på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Achilles på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historie <ref>Orginalt fra skovheim.org</ref>
Dampskipet Achilles ble bygget i Bremen i 1922, og gjorde tjeneste i farvannene rundt Europa frem til utbruddet av den andre verdenskrig. I 1940 ble Achilles rekvirert av det tyske Kriegsmarine, og gjorde tjeneste med transport av krigsmateriell. Den 31 desember 1944 lå Achilles for anker i Flekkefjord havn med en last av ammunisjon, da Britiske fly fra skvadronene 143,235 og 248 fra RAF angrep byen og skipene som lå i havna. I havnen lå også de tyske skipene Palermo og Wally Faulbaum, og under angrepet sank også Palermo, mens Wally Faulbaum ble skadet av ild fra de Britiske flyene. Etter den andre verdenskrig ble det berget på vraket av Achilles, men lasten fikk hovedsaklig ligge ifred. I 1948 ble også vraket av Palermo hevet og satt under Norsk flagg med navnet Nina. Idag hviler vraket av Achilles på grunt vann snaue femti meter fra land rett utenfor hovedkaien i Flekkefjord havn. Det er ikke lov å dykke på vraket av Achilles grunnet den farlige lasten og vrakets posisjon i havna...
Dykket
Film
Været
<yr>Norge/Vest-Agder/Flekkefjord/Flekkefjord/</yr>
Referanser
<references />
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.