Posisjon 62° 54' 53" N, 6° 42' 25" Ø
En liste over alle sider som har egenskapen «Posisjon» med verdien «62° 54' 53" N, 6° 42' 25" Ø».
Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.
Lengdegrad: 6.7069444444444)
- Seilskute Skjelvika + (62° 54' 9" N, 7° 26' 25" ØBreddegrad: 62.90259
Lengdegrad: 7.44014) - Bud Småbåthavn + (62° 54' 10" N, 6° 55' 45" ØBreddegrad: 62.902655
Lengdegrad: 6.929058) - Fretten + (62° 54' 11" N, 6° 52' 37" ØBreddegrad: 62.903067
Lengdegrad: 6.877077) - Straumskjæra + (62° 54' 14" N, 6° 41' 50" ØBreddegrad: 62.9038
Lengdegrad: 6.697197) - Skjærvøy + (62° 54' 14" N, 6° 52' 41" ØBreddegrad: 62.903878
Lengdegrad: 6.877956) - Norsund + (62° 54' 16" N, 6° 54' 2" ØBreddegrad: 62.904417
Lengdegrad: 6.90065) - Bud Dykkerklubb + (62° 54' 24" N, 6° 54' 27" ØBreddegrad: 62.906595
Lengdegrad: 6.907396) - Storsundet + (62° 54' 30" N, 6° 53' 33" ØBreddegrad: 62.908354
Lengdegrad: 6.892548) - Klimpekippen + (62° 54' 48" N, 6° 41' 13" ØBreddegrad: 62.91324
Lengdegrad: 6.687026) - Vardeskjæret + (62° 54' 50" N, 6° 42' 4" ØBreddegrad: 62.913802
Lengdegrad: 6.701177)
Lengdegrad: 6.7069444444444)
- Evelyn + (62° 54' 53" N, 6° 42' 25" ØBreddegrad: 62.914817
Lengdegrad: 6.707083) - Sveinan + (62° 55' 13" N, 6° 54' 0" ØBreddegrad: 62.920401
Lengdegrad: 6.900079) - Rokta + (62° 55' 22" N, 6° 40' 33" ØBreddegrad: 62.922778
Lengdegrad: 6.67584) - Pengskjæra + (62° 55' 22" N, 6° 55' 36" ØBreddegrad: 62.922794
Lengdegrad: 6.926762) - Fonnin + (62° 55' 28" N, 6° 51' 54" ØBreddegrad: 62.9244
Lengdegrad: 6.865) - Finnen + (62° 55' 31" N, 6° 38' 41" ØBreddegrad: 62.92537
Lengdegrad: 6.64465) - Yste Staurn + (62° 55' 36" N, 6° 40' 12" ØBreddegrad: 62.926642
Lengdegrad: 6.670074) - Drågen + (62° 55' 60" N, 6° 56' 57" ØBreddegrad: 62.933204
Lengdegrad: 6.949196) - Høgtun Folkehøgskole + (62° 56' 34" N, 7° 51' 9" ØBreddegrad: 62.942888
Lengdegrad: 7.852521) - Kongstind + (62° 56' 44" N, 6° 57' 2" ØBreddegrad: 62.94566667
Lengdegrad: 6.950556)