Hermann Kunne
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:}}|{{#if:Hkunne.JPG||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:123,4|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:123,4def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:11,75|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:11,75def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:4,5|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:4,5def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:3409 BRT|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:3409 BRTdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:323|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:323def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Kriegsmarine|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Kriegsmarinedef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Bremen ( D ) 1937 {{#if:|ved }}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Bremen ( D ) 1937def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Tyskland|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Tysklanddef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Z-19|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Z-19def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Senket av manskapet.|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Senket av manskapet.def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:13 april|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:13 aprildef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå |def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:3-40m|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:3-40mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:68.52336, 17.42286|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:68.52336, 17.42286def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:||Hermann Kunne}} | |||
---|---|---|---|
}} | |||
Hkunne.JPG | |||
Tekniske data | |||
Type | |||
Type | |||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
123,4 | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 123,4 | ||
11,75 | Bredde (m) | ||
Bredde (m) | 11,75 | ||
4,5 | Dypgående (m) | ||
Dypgående (m) | 4,5 | ||
Toppfart (knop) | |||
Toppfart (knop) | |||
Motor | |||
Motor | |||
3409 BRT | Tonnasje | ||
Tonnasje | 3409 BRT | ||
Deplasement | |||
Deplasement | |||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
Last | |||
Last | |||
323 | Mannskap | ||
Mannskap | 323 | ||
Karriere | |||
Kriegsmarine | Rederi | ||
Rederi | Kriegsmarine | ||
Bremen ( D ) 1937 | Bygget | ||
Bygget | Bremen ( D ) 1937 {{#if:|ved }} | ||
Tyskland | Flaggstat | ||
Flaggstat | Tyskland | ||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Døpt | |||
Døpt | |||
Z-19 | Andre navn | ||
Andre navn | Z-19 | ||
Senket av manskapet. | Skjebne | ||
Skjebne | Senket av manskapet. | ||
13 april | Dato forlis | ||
Dato forlis | 13 april | ||
Dykket | |||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
Nivå | |||
Nivå | Nivå | ||
Tilgjengelighet | |||
Tilgjengelighet | |||
3-40m | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 3-40m | ||
Plassering på bunn | |||
Plassering på bunn | |||
Generell tilstand | |||
Generell tilstand | |||
68.52336, 17.42286 | Posisjon | ||
Posisjon | 68.52336, 17.42286 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Hermann Kunne på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Hermann Kunne på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Hermann Kunne på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historie <ref>Orginalt fra skovheim.org</ref>
Den tyske jageren Hermann Kunne endte sine dager i Herjangfjorden utenfor Narvik by den 13 april 1940 etter at hun hadde gått tom for ammunisjon og drivstoff. Hermann Kunne tilhørte den tyske Kriegsschiffgruppe 1 som hadde sikringen av Narvik som mål under den tyske operasjon Weserübung i 1940. Etter slaget den 13 april utenfor Narvik, tar Hermann Kunne retning inn til Herjangen og mannskapet senker selv jageren i der kort tid etter. Vraket av Hermann Kunne hviler i dag på grunt vann ved Herjangen på tre til førti meters dyp helt inntil land. SFT undersøkte vraket i 1999 for olje, og konstaterte at vraket ikke utgjorde noen trussel mot miljøet lenger med hensyn til forurensing. Fra havnekapteinen i Narvik får man opplyst via en e-post at det nå er lov å dykke på vraket av Hermann Kunne...
Dykket
Dette vraket kan dykkes fra land, men det er bomvei. Narvik Sportsdykkerklubb har kontaktinformasjon til personen (grunneier) som har nøkkelen. Pr august 2020 kostet det 300 kr pr bil for å benytte bomveien. Det er først asfalt, deretter tar man en skogsvei ned til stranda. Her anbefales firehjulstrekk på våte dager (og ikke senket bil). Om du står med ryggen til skogsbilveien så ligger vraket ganske rett ut, bittelitt til venstre. Vraket er synlig ved fjære sjø. På det grunneste er det svært ødelagt, men når du kommer dypere er vraket mer inntakt.
Film
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=SnFn8PMRdT4}} {{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=5d_S1IFyb9M}}
Været
<yr>Norge/Nordland/Narvik/Narvik/</yr>
Referanser
<references />
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.