Verbena
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|}}|{{#if:||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:57.9 ft|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:57.9 ftdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:16.6 ft|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:16.6 ftdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:7,2 ft|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:7,2 ftdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:60 HK|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:60 HKdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:42 brt|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:42 brtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Stykkgods/Trelast|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Stykkgods/Trelastdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Oddvar Karlsen|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Oddvar Karlsendef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq: {{#if:|ved }}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Norge|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Norgedef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Grunnstøtte|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Grunnstøttedef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:26 aug 1973|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:26 aug 1973def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå 1|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:68.33272, 15.41184|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:68.33272, 15.41184def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Verbena|Verbena|Verbena}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| }} | |||
Tekniske data | |||
Type | |||
Type | |||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
57.9 ft | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 57.9 ft | ||
16.6 ft | Bredde (m) | ||
Bredde (m) | 16.6 ft | ||
7,2 ft | Dypgående (m) | ||
Dypgående (m) | 7,2 ft | ||
Toppfart (knop) | |||
Toppfart (knop) | |||
60 HK | Motor | ||
Motor | 60 HK | ||
42 brt | Tonnasje | ||
Tonnasje | 42 brt | ||
Deplasement | |||
Deplasement | |||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
Stykkgods/Trelast | Last | ||
Last | Stykkgods/Trelast | ||
Mannskap | |||
Mannskap | |||
Karriere | |||
Oddvar Karlsen | Rederi | ||
Rederi | Oddvar Karlsen | ||
Bygget | |||
Bygget | {{#if:|ved }} | ||
Norge | Flaggstat | ||
Flaggstat | Norge | ||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Døpt | |||
Døpt | |||
Andre navn | |||
Andre navn | |||
Grunnstøtte | Skjebne | ||
Skjebne | Grunnstøtte | ||
26 aug 1973 | Dato forlis | ||
Dato forlis | 26 aug 1973 | ||
Dykket | |||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
1 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 1 | ||
Tilgjengelighet | |||
Tilgjengelighet | |||
Dykkedybde | |||
Dykkedybde | |||
Plassering på bunn | |||
Plassering på bunn | |||
Generell tilstand | |||
Generell tilstand | |||
68.33272, 15.41184 | Posisjon | ||
Posisjon | 68.33272, 15.41184 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Verbena på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Verbena på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Verbena på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historie
VERBENA I (LHCH) Bygd av Samuel Richards, Lowestoft, som seilkutter 42 brt 57.9 x 16.6 x 7.2
1890: Levert som VERBENA for ukjent engelsk eier (LT.108)
1909: Solgt til ukjent eier i Rongevær
1916: Som VERBENA I eid av Ragnar Hol Andreassen P/R, Sigerfjord
Motor innsatt: 2cyl. RM (J. & C. G. Bolinders MV AB, Stockholm), 60 bHK
1920: Overført til Ragnar H. Andreassen P/R, Andenes/Harstad (N-107-D)
1923: Overtatt av Andenes Privatbank, Andenes/Harstad
1933: Solgt til Nordland Portland Cementfabrikk, Kjøpsvik/Harstad
1962: Solgt til Magnus Pedersen, Kvæfjord/Harstad
1971: Solgt til Oddvar Karlsen, Refsnesvik, Borkenes/Harstad
1973. 26.08.: Grunnstøtte i Snitskjærleden. Gikk med stykkgodslast.
I ettertide ble båten og lasten solgt lokalt. Lasten ble berget men når båten ble forsøkt dratt av skjæret søkte den på grunt vann
Dykket
Bilder
Været
<yr>Norge/Nordland/Lødingen/Svællingen/</yr>
Referanser
<references />
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.