Velfjord
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|}}|{{#if:||}}|}}{{#ifeq:Nivå |def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Parkeringdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:[[]]|def-value-check3|{{#ifeq:Nærmeste båtrampedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Dybdeforholddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Type bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Strømdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Levende livdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:65.325914, 12.674274|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:65.325914, 12.674274def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Merknaderdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:||Velfjord}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| }} | |||
Nivå | |||
Nivå | Nivå | ||
Tilgjengelighet | |||
Tilgjengelighet | |||
Parkering | |||
Parkering | |||
Nærmeste båtrampe | |||
Nærmeste båtrampe | [[]] | ||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
Dybdeforhold | |||
Dybdeforhold | |||
Type bunn | |||
Type bunn | |||
Strøm | |||
Strøm | |||
Levende liv | |||
Levende liv | |||
65.325914, 12.674274 | Posisjon | ||
Posisjon | 65.325914, 12.674274 | ||
Merknader | |||
Merknader | |||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Velfjord på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Velfjord på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Velfjord på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Velfjord
Info
Fra "http://www.troglodytt.no/velfjord.htm"
Velfjord... Et paradis for Grottere og GrottedykkereDet høres kanskje for fantastisk ut, men Velfjord fortjener virkelig dette navnet.Det er en fantastisk flott natur i området, så det er ikke bare det under jorden som trekker.....Nå er det vel registrert og kartlagt rundt 350 grotter i området, men alt tyder på at en kan komme opp i nærmere 1000 stykker i dette området. Troglodytt, har en foreløpig oversikt med koordinater på langt over 500 registrerte åpninger, men selvfølgelig er ikke alle like store. Og det oppdages stadig mange nye...... Det er Jan Odvar Nielsen fra Velfjord som er primus motor for Troglodytt sitt prosjekt i Velfjord. Han står på og ordner med all logistikk når det kommer til innkvartering, transport osv. osv. Uten Jan Odvar sin innsats, hadde det vært nesten umulig å gjennomføre det Troglodytt har fått utført der. Han har sågar nå også ordnet med permanent innlosjering for Troglodytt sine medlemmer som kunne tenke seg å være med å registrere/utforske grottene i området nærmere.
Kart
Posisjonen i kartet viser hvor Velfjord er, og ikke hvor man finner grottene.
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.