Vangshylla
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:Lisjehavna mot Vangsholmen}}|{{#if:Vangshylla.JPG||}}|}}{{#ifeq:Nivå 3|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:3def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:fra land|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:fra landdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:På kaien|def-value-check3|{{#ifeq:Parkeringdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:På kaiendef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:[[]]|def-value-check3|{{#ifeq:Nærmeste båtrampedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:40 meter|def-value-check3|{{#ifeq:Dybdeforholddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:40 meterdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Vegg og sand|def-value-check3|{{#ifeq:Type bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Vegg og sanddef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:kan vøre veldig sterk|def-value-check3|{{#ifeq:Strømdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:kan vøre veldig sterkdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Sjøbusk (korall), Periphylla periphylla|def-value-check3|{{#ifeq:Levende livdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Sjøbusk (korall), Periphylla periphylladef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:63.836908, 11.092211|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:63.836908, 11.092211def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Sterk strøm!|def-value-check3|{{#ifeq:Merknaderdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Sterk strøm!def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Vangshylla|Vangshylla|Vangshylla}} | |||
---|---|---|---|
Lisjehavna mot Vangsholmen}} | |||
Vangshylla.JPG | |||
3 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 3 | ||
fra land | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | fra land | ||
På kaien | Parkering | ||
Parkering | På kaien | ||
Nærmeste båtrampe | |||
Nærmeste båtrampe | [[]] | ||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
40 meter | Dybdeforhold | ||
Dybdeforhold | 40 meter | ||
Vegg og sand | Type bunn | ||
Type bunn | Vegg og sand | ||
kan vøre veldig sterk | Strøm | ||
Strøm | kan vøre veldig sterk | ||
Sjøbusk (korall), Periphylla periphylla | Levende liv | ||
Levende liv | Sjøbusk (korall), Periphylla periphylla | ||
63.836908, 11.092211 | Posisjon | ||
Posisjon | 63.836908, 11.092211 | ||
Sterk strøm! | Merknader | ||
Merknader | Sterk strøm! | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Vangshylla på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Vangshylla på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Vangshylla på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Vangshylla ligger ved innløpet til Skarnsundet og [Skarnsundet marine verneområde][1]. Dette er et veldig strømrikt sund, og det kan kun dykkes på full flo eller full fjøre (strømstille). Dypet i sundet passerer godt forbi 200 meter, så det kan være greit å ta litt forbehold. Vangshylla/Vangsholmen er eneste stedet hvor man enkelt kan dykke koraller uten å trenge båt i Skarnsundet.
Dykking
Heng alltid opp dykkeflagg i masten ytterst på moloen. Ihopp fra Lisjehavna, og svøm i overflaten ut til sørvestsiden av Vangsholmen/Storskjæret før du går ned. De første sjøbuskene finner du fra 36 meters dyp. Dykk deg tilbake til småbåthavnen. Du får da en fin og rolig avslutning av dykket på sandbunnen
Dyreliv
Sjøbusker, potetsvamp, medusahoder, steinbit, Periphylla periphylla
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.
Været
<yr>Norge/Trøndelag/Inderøy/Vangshylla</yr>