Uller
Hopp til navigering
Hopp til søk
{{#if:|
}}|{{#if:Uller.jpg||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Vale ship Gunboat|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Vale ship Gunboatdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:27,3|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:27,3def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:7,9|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:7,9def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:2,2|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:2,2def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:8 knop|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:8 knopdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:2 dampmaskiner på 200 hk hver|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:2 dampmaskiner på 200 hk hverdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:250 tonn|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:250 tonndef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:ombygget til minelegger|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:ombygget til mineleggerdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:miner og våpen|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:miner og våpendef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:41/31|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:41/31def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Norske Marinen og|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Norske Marinen ogdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Tollerort (Tyskland), 1922 {{#if:Karljohansvern Naval Yard i Horten|ved Karljohansvern Naval Yard i Horten}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Tollerort (Tyskland), 1922def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Norsk og tysk|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Norsk og tyskdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Uller|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Ullerdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:senket av allierte fly|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:senket av allierte flydef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:01.05.1940|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:01.05.1940def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå 3|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:3def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:båt|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:båtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:ca 45-60m|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:ca 45-60mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Donald Duck på hvit sandbund.|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Donald Duck på hvit sandbund.def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:God|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Goddef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:61.119123,5.047647|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:61.119123,5.047647def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:
}}|{{#if:Uller.jpg||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Vale ship Gunboat|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Vale ship Gunboatdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:27,3|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:27,3def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:7,9|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:7,9def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:2,2|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:2,2def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:8 knop|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:8 knopdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:2 dampmaskiner på 200 hk hver|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:2 dampmaskiner på 200 hk hverdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:250 tonn|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:250 tonndef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:ombygget til minelegger|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:ombygget til mineleggerdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:miner og våpen|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:miner og våpendef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:41/31|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:41/31def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Norske Marinen og|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Norske Marinen ogdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Tollerort (Tyskland), 1922 {{#if:Karljohansvern Naval Yard i Horten|ved Karljohansvern Naval Yard i Horten}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Tollerort (Tyskland), 1922def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Norsk og tysk|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Norsk og tyskdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Uller|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Ullerdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:senket av allierte fly|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:senket av allierte flydef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:01.05.1940|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:01.05.1940def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå 3|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:3def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:båt|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:båtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:ca 45-60m|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:ca 45-60mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Donald Duck på hvit sandbund.|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Donald Duck på hvit sandbund.def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:God|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Goddef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:61.119123,5.047647|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:61.119123,5.047647def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Uller|Uller|Uller}} | |||
---|---|---|---|
![]() }} | |||
Uller.jpg | |||
Tekniske data | |||
Vale ship Gunboat | Type | ||
Type | Vale ship Gunboat | ||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
27,3 | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 27,3 | ||
7,9 | Bredde (m) | ||
Bredde (m) | 7,9 | ||
2,2 | Dypgående (m) | ||
Dypgående (m) | 2,2 | ||
8 knop | Toppfart (knop) | ||
Toppfart (knop) | 8 knop | ||
2 dampmaskiner på 200 hk hver | Motor | ||
Motor | 2 dampmaskiner på 200 hk hver | ||
Tonnasje | |||
Tonnasje | |||
250 tonn | Deplasement | ||
Deplasement | 250 tonn | ||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
ombygget til minelegger | Kjøretøy | ||
Kjøretøy | ombygget til minelegger | ||
miner og våpen | Last | ||
Last | miner og våpen | ||
41/31 | Mannskap | ||
Mannskap | 41/31 | ||
Karriere | |||
Norske Marinen og | Rederi | ||
Rederi | Norske Marinen og | ||
Tollerort (Tyskland), 1922 | Bygget | ||
Bygget | Tollerort (Tyskland), 1922 {{#if:Karljohansvern Naval Yard i Horten|ved Karljohansvern Naval Yard i Horten}} | ||
Norsk og tysk | Flaggstat | ||
Flaggstat | Norsk og tysk | ||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Uller | Døpt | ||
Døpt | Uller | ||
Andre navn | |||
Andre navn | |||
senket av allierte fly | Skjebne | ||
Skjebne | senket av allierte fly | ||
01.05.1940 | Dato forlis | ||
Dato forlis | 01.05.1940 | ||
Dykket | |||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
3 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 3 | ||
båt | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | båt | ||
ca 45-60m | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | ca 45-60m | ||
Donald Duck på hvit sandbund. | Plassering på bunn | ||
Plassering på bunn | Donald Duck på hvit sandbund. | ||
God | Generell tilstand | ||
Generell tilstand | God | ||
61.119123,5.047647 | Posisjon | ||
Posisjon | 61.119123,5.047647 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Uller på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Uller på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Uller på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |

Uller tegning av Matt Duke

Profil av Mczee. Dykket med 18/45 + 50%
Historie
«Uller» var en norsk kanonbåt av 2. klasse, bygget ved Karljohansverns Verft i Horten i 1876. Rundt 1910 ble Vale-klassen ombygget til mineleggere. Forladekanonene ble da erstattet med 12 cm hurtigskytende kanoner, og 37 mm kanonene ble erstattet med større kanoner på 47 mm. De ble også utstyrt med 50 miner.
Film
Film fra UExplorers: {{#ev:vimeo|https://vimeo.com/7583210}}
Film fra Max Pen Production: {{#ev:vimeo|https://vimeo.com/36369320}}
Film av Jon Ottar Runde {{#ev:vimeo|https://vimeo.com/58412413}}
Bilder af René B. Andersen
Referanser
Wikipedia: HNoMS Uller
Wikipedia: Vale class gunship
<references />
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.
NB! Posisjonen er ikke nøyaktig.