Tore Hund
Hopp til navigering
Hopp til søk
}}|{{#if:||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:191.9 fot|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:191.9 fotdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:30.3 fot|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:30.3 fotdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:16.5 fot|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:16.5 fotdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:8cyl. 4T Normo DM (Bergens MV), 1040 bHK|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:8cyl. 4T Normo DM (Bergens MV), 1040 bHKdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:460 brt \ 195 nrt|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:460 brt \ 195 nrtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Haugesund ( N ) 1969 {{#if:Br. Lothe A/S Flytedokken. Build# 30.|ved Br. Lothe A/S Flytedokken. Build# 30.}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Haugesund ( N ) 1969def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Grunnstøting|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Grunnstøtingdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:17.09.1977|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:17.09.1977def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå 3|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:3def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:45-60m|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:45-60mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:61.945914,5.137389|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:61.945914,5.137389def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|}}|{{#if:||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:191.9 fot|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:191.9 fotdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:30.3 fot|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:30.3 fotdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:16.5 fot|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:16.5 fotdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:8cyl. 4T Normo DM (Bergens MV), 1040 bHK|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:8cyl. 4T Normo DM (Bergens MV), 1040 bHKdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:460 brt \ 195 nrt|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:460 brt \ 195 nrtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Haugesund ( N ) 1969 {{#if:Br. Lothe A/S Flytedokken. Build# 30.|ved Br. Lothe A/S Flytedokken. Build# 30.}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Haugesund ( N ) 1969def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Grunnstøting|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Grunnstøtingdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:17.09.1977|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:17.09.1977def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå 3|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:3def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:45-60m|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:45-60mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:61.945914,5.137389|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:61.945914,5.137389def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Tore Hund|Tore Hund|Tore Hund}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| }} | |||
Tekniske data | |||
Type | |||
Type | |||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
191.9 fot | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 191.9 fot | ||
30.3 fot | Bredde (m) | ||
Bredde (m) | 30.3 fot | ||
16.5 fot | Dypgående (m) | ||
Dypgående (m) | 16.5 fot | ||
Toppfart (knop) | |||
Toppfart (knop) | |||
8cyl. 4T Normo DM (Bergens MV), 1040 bHK | Motor | ||
Motor | 8cyl. 4T Normo DM (Bergens MV), 1040 bHK | ||
460 brt \ 195 nrt | Tonnasje | ||
Tonnasje | 460 brt \ 195 nrt | ||
Deplasement | |||
Deplasement | |||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
Last | |||
Last | |||
Mannskap | |||
Mannskap | |||
Karriere | |||
Rederi | |||
Rederi | |||
Haugesund ( N ) 1969 | Bygget | ||
Bygget | Haugesund ( N ) 1969 {{#if:Br. Lothe A/S Flytedokken. Build# 30.|ved Br. Lothe A/S Flytedokken. Build# 30.}} | ||
Flaggstat | |||
Flaggstat | |||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Døpt | |||
Døpt | |||
Andre navn | |||
Andre navn | |||
Grunnstøting | Skjebne | ||
Skjebne | Grunnstøting | ||
17.09.1977 | Dato forlis | ||
Dato forlis | 17.09.1977 | ||
Dykket | |||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
3 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 3 | ||
Tilgjengelighet | |||
Tilgjengelighet | |||
45-60m | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 45-60m | ||
Plassering på bunn | |||
Plassering på bunn | |||
Generell tilstand | |||
Generell tilstand | |||
61.945914,5.137389 | Posisjon | ||
Posisjon | 61.945914,5.137389 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Tore Hund på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Tore Hund på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Tore Hund på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historie <ref>Orginalt fra skovheim.org</ref>
Tore Hund ble lagt ned ved Br. Lothe AS i Haugesund for Nordlandslinjen AS i 1966, og ble satt i tjeneste som frakter. Tore Hund traff grunn på Trollebøflua 17. September 1977 under en reise fra Nord Norge til Svelgen. Etter grunnstøtingen kantret Tore Hund, og forsvant i dypet sammen med en mann fra besetningen. Vraket ligger idag på en dybde fra førtifem til seksti meter ca. 1800 meter nord for Måløy broen. Vraket er avmerket på sjøkart...
Dykket
Været
<yr>Norge/Sogn_og_Fjordane/Vågsøy/Måløy/</yr>
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.
Referanser
<references />