Posisjon 67° 16' 32" N, 14° 27' 39" Ø
En liste over alle sider som har egenskapen «Posisjon» med verdien «67° 16' 32" N, 14° 27' 39" Ø».
Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.
Lengdegrad: 14.460833333333)
- Sjona (Mo i Rana) + (66° 19' 12" N, 13° 25' 4" ØBreddegrad: 66.319999
Lengdegrad: 13.41774) - Dornier DO 24 - Nordland + (66° 24' 28" N, 12° 46' 59" ØBreddegrad: 66.40777
Lengdegrad: 12.783) - Jarbrugrotta + (66° 56' 11" N, 15° 7' 57" ØBreddegrad: 66.93647
Lengdegrad: 15.1326) - Morgana + (66° 58' 15" N, 13° 41' 44" ØBreddegrad: 66.9707333
Lengdegrad: 13.69555) - P-41 Uredd + (67° 5' 60" N, 13° 19' 35" ØBreddegrad: 67.1
Lengdegrad: 13.3264) - Rognan Dykkerklubb + (67° 6' 24" N, 15° 23' 21" ØBreddegrad: 67.106758
Lengdegrad: 15.38926) - Skjerstad + (67° 6' 24" N, 15° 23' 23" ØBreddegrad: 67.1068
Lengdegrad: 15.3896) - Heros + (67° 13' 34" N, 14° 36' 57" ØBreddegrad: 67.22607
Lengdegrad: 14.615936) - Saltstraumen + (67° 13' 60" N, 14° 36' 39" ØBreddegrad: 67.233213
Lengdegrad: 14.610958) - Tanto + (67° 14' 23" N, 13° 57' 39" ØBreddegrad: 67.23965
Lengdegrad: 13.960876)
Lengdegrad: 14.460833333333)
- Bodø Dykkesenter + (67° 16' 32" N, 14° 27' 39" ØBreddegrad: 67.275644
Lengdegrad: 14.460703) - Rabat + (67° 16' 47" N, 14° 21' 5" ØBreddegrad: 67.2796944
Lengdegrad: 14.3515) - HMS Effingham + (67° 16' 59" N, 13° 57' 54" ØBreddegrad: 67.283182
Lengdegrad: 13.964996) - Haakon Jarl (1924) + (67° 29' 51" N, 14° 31' 1" ØBreddegrad: 67.497534
Lengdegrad: 14.517059) - Værøy Sportsdykkerklubb + (67° 39' 20" N, 12° 43' 15" ØBreddegrad: 67.65547
Lengdegrad: 12.7208) - Hadsel + (67° 55' 52" N, 13° 5' 57" ØBreddegrad: 67.930978
Lengdegrad: 13.099222) - Aqua Lofoten Coast Adventure + (67° 56' 7" N, 13° 5' 16" ØBreddegrad: 67.935243
Lengdegrad: 13.087699) - Nord salten dykkerklubb + (67° 57' 59" N, 15° 55' 58" ØBreddegrad: 67.96625
Lengdegrad: 15.93289) - Gudrun Gisladottir + (68° 3' 18" N, 13° 28' 32" ØBreddegrad: 68.05509
Lengdegrad: 13.47559) - Ramø + (68° 9' 15" N, 14° 12' 2" ØBreddegrad: 68.154187
Lengdegrad: 14.200687)