Posisjon 59° 46' 47" N, 10° 35' 39" Ø
En liste over alle sider som har egenskapen «Posisjon» med verdien «59° 46' 47" N, 10° 35' 39" Ø».
Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.
Lengdegrad: 10.594166666667)
- Bømlo Sportsdykkere + (59° 44' 3" N, 5° 13' 50" ØBreddegrad: 59.734135
Lengdegrad: 5.230468) - Storesand + (59° 44' 19" N, 10° 15' 58" ØBreddegrad: 59.738579
Lengdegrad: 10.266037) - Ramtonveggen + (59° 44' 36" N, 10° 31' 2" ØBreddegrad: 59.743358
Lengdegrad: 10.517178) - Søndre Spro + (59° 45' 16" N, 10° 34' 58" ØBreddegrad: 59.754428
Lengdegrad: 10.582849) - Falck Nutec + (59° 46' 40" N, 10° 35' 33" ØBreddegrad: 59.777647
Lengdegrad: 10.592601) - Prodykk + (59° 46' 44" N, 10° 35' 44" ØBreddegrad: 59.77891
Lengdegrad: 10.59545) - Svestad + (59° 46' 44" N, 10° 35' 42" ØBreddegrad: 59.778943
Lengdegrad: 10.594897) - Kaptein Sortebill + (59° 46' 46" N, 10° 35' 34" ØBreddegrad: 59.779381
Lengdegrad: 10.592719) - Long John Silver + (59° 46' 47" N, 10° 35' 37" ØBreddegrad: 59.779591
Lengdegrad: 10.593545) - Lektern ved Svestad + (59° 46' 47" N, 10° 35' 39" ØBreddegrad: 59.779602
Lengdegrad: 10.594211)
Lengdegrad: 10.594166666667)
- Sinbads Armada + (59° 46' 50" N, 10° 35' 38" ØBreddegrad: 59.780477
Lengdegrad: 10.593889) - Bounty + (59° 46' 50" N, 10° 35' 39" ØBreddegrad: 59.780574
Lengdegrad: 10.594178) - Emma + (59° 46' 59" N, 10° 29' 59" ØBreddegrad: 59.782977
Lengdegrad: 10.499647) - Ukjent tråler, Hilleøyane + (59° 47' 19" N, 5° 36' 5" ØBreddegrad: 59.78854
Lengdegrad: 5.60142) - Veas + (59° 47' 29" N, 10° 30' 7" ØBreddegrad: 59.791269
Lengdegrad: 10.502063) - Sjøstrand + (59° 47' 47" N, 10° 29' 52" ØBreddegrad: 59.796317
Lengdegrad: 10.497651) - Oslofjorden Dykkesenter + (59° 48' 35" N, 10° 29' 10" ØBreddegrad: 59.809786
Lengdegrad: 10.486046) - Drammen + (59° 48' 59" N, 10° 35' 3" ØBreddegrad: 59.81635
Lengdegrad: 10.58422) - Kambokraft + (59° 48' 59" N, 10° 36' 56" ØBreddegrad: 59.816383
Lengdegrad: 10.615467) - Constanse + (59° 48' 59" N, 10° 36' 56" ØBreddegrad: 59.816383
Lengdegrad: 10.615467)