Posisjon 59° 39' 51" N, 10° 36' 8" Ø
En liste over alle sider som har egenskapen «Posisjon» med verdien «59° 39' 51" N, 10° 36' 8" Ø».
Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.
Lengdegrad: 10.602222222222)
- Espevær + (59° 35' 16" N, 5° 9' 9" ØBreddegrad: 59.587803
Lengdegrad: 5.152416) - Hvitsten + (59° 35' 56" N, 10° 39' 17" ØBreddegrad: 59.598978
Lengdegrad: 10.654721) - Pysen + (59° 36' 33" N, 5° 6' 12" ØBreddegrad: 59.60903
Lengdegrad: 5.10343) - Pysan + (59° 37' 0" N, 5° 5' 60" ØBreddegrad: 59.616667
Lengdegrad: 5.1) - Donau + (59° 38' 13" N, 10° 38' 31" ØBreddegrad: 59.636864
Lengdegrad: 10.64189) - Skiphelle + (59° 38' 13" N, 10° 38' 34" ØBreddegrad: 59.636973
Lengdegrad: 10.642662) - Nappholmane + (59° 38' 29" N, 5° 20' 20" ØBreddegrad: 59.6414
Lengdegrad: 5.33891) - Storsand + (59° 38' 34" N, 10° 36' 20" ØBreddegrad: 59.642913
Lengdegrad: 10.605505) - Pumpehuset, Drøbak + (59° 39' 33" N, 10° 37' 46" ØBreddegrad: 59.659249
Lengdegrad: 10.629315) - Helikopterplassen + (59° 39' 46" N, 10° 37' 31" ØBreddegrad: 59.662677
Lengdegrad: 10.625324)
Lengdegrad: 10.602222222222)
- Muren + (59° 39' 51" N, 10° 36' 8" ØBreddegrad: 59.664273
Lengdegrad: 10.6023) - Torpedostasjon + (59° 39' 51" N, 10° 36' 8" ØBreddegrad: 59.664273
Lengdegrad: 10.6023) - R56 + (59° 40' 24" N, 5° 19' 9" ØBreddegrad: 59.67335
Lengdegrad: 5.319067) - Torpedobrygga + (59° 40' 41" N, 10° 36' 31" ØBreddegrad: 59.678058
Lengdegrad: 10.608609) - Drøbak Undervannsklubb + (59° 40' 43" N, 10° 37' 29" ØBreddegrad: 59.678643
Lengdegrad: 10.624723) - Gylte + (59° 40' 57" N, 10° 37' 31" ØBreddegrad: 59.682637
Lengdegrad: 10.625324) - Divestore Gylte Dykkersenter AS + (59° 40' 57" N, 10° 37' 31" ØBreddegrad: 59.682637
Lengdegrad: 10.625324) - Møkkalasset + (59° 41' 7" N, 10° 33' 47" ØBreddegrad: 59.685161
Lengdegrad: 10.563183) - Langestraumen Bømlo + (59° 41' 16" N, 5° 14' 37" ØBreddegrad: 59.68776
Lengdegrad: 5.243697) - Gert Hansen + (59° 41' 25" N, 10° 36' 3" ØBreddegrad: 59.69017
Lengdegrad: 10.60083)