Soon Fridykkerklubb
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|}}|{{#if:||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Parkeringdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Besøksadressedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Bingemyrvn 14, 1555 Son|def-value-check3|{{#ifeq:Postadressedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Bingemyrvn 14, 1555 Sondef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Telefondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:http://www.soonfridykkerklubb.no%7Cdef-value-check3%7C{{#ifeq:Hjemmesidedef-value-check2%7Cdef-value-check2%7C%7C}}|{{#ifeq:http://www.soonfridykkerklubb.nodef-value-check1%7Cdef-value-check1%7C%7C}}}}{{#ifeq:leder@soonfridykkerklubb.no|def-value-check3|{{#ifeq:E-postdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:leder@soonfridykkerklubb.nodef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:http://www.facebook.com/#!/groups/293620300700296/%7Cdef-value-check3%7C{{#ifeq:Facebookdef-value-check2%7Cdef-value-check2%7C%7C}}|{{#ifeq:http://www.facebook.com/#!/groups/293620300700296/def-value-check1%7Cdef-value-check1%7C%7C}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Twitterdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Organisasjonsnummerdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:59.51655, 10.68075|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:59.51655, 10.68075def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Merknaderdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Klubbdykkdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mandagdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Annen-hver-tirsdag|def-value-check3|{{#ifeq:Tirsdagdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Annen-hver-tirsdagdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Onsdagdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Torsdagdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Fredagdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Lørdagdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Trening i Basseng til 1. mai|def-value-check3|{{#ifeq:Søndagdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Trening i Basseng til 1. maidef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Gassfyllingdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Luft{{#if:|, Nitrox }}{{#if:|, Trimix}}{{#if:|, Argon}}|def-value-check3|{{#ifeq:Gassutvalgdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq: Liter|def-value-check3|{{#ifeq:Luftbank på def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq: Liter|def-value-check3|{{#ifeq:nitroxbank på def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq: |def-value-check3|{{#ifeq:Continuous-blending/membran-anleggdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Merknader til gassfyllingdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Soon Fridykkerklubb|Soon Fridykkerklubb|Soon Fridykkerklubb}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| }} | |||
Parkering | |||
Parkering | |||
Besøksadresse | |||
Besøksadresse | |||
Bingemyrvn 14, 1555 Son | Postadresse | ||
Postadresse | Bingemyrvn 14, 1555 Son | ||
Telefon | |||
Telefon | |||
http://www.soonfridykkerklubb.no | Hjemmeside | ||
Hjemmeside | http://www.soonfridykkerklubb.no | ||
leder@soonfridykkerklubb.no | E-post | ||
E-post | leder@soonfridykkerklubb.no | ||
http://www.facebook.com/#!/groups/293620300700296/ | |||
http://www.facebook.com/#!/groups/293620300700296/ | |||
Organisasjonsnummer | |||
Organisasjonsnummer | |||
59.51655, 10.68075 | Posisjon | ||
Posisjon | 59.51655, 10.68075 | ||
Merknader | |||
Merknader | |||
Klubbdykk | |||
Mandag | |||
Mandag | |||
Annen-hver-tirsdag | Tirsdag | ||
Tirsdag | Annen-hver-tirsdag | ||
Onsdag | |||
Onsdag | |||
Torsdag | |||
Torsdag | |||
Fredag | |||
Fredag | |||
Lørdag | |||
Lørdag | |||
Trening i Basseng til 1. mai | Søndag | ||
Søndag | Trening i Basseng til 1. mai | ||
Gassfylling | |||
Gassutvalg | |||
Gassutvalg | Luft{{#if:|, Nitrox }}{{#if:|, Trimix}}{{#if:|, Argon}} | ||
Luftbank på | |||
Luftbank på | Liter | ||
nitroxbank på | |||
nitroxbank på | Liter | ||
Continuous-blending/membran-anlegg | |||
Continuous-blending/membran-anlegg | |||
Merknader til gassfylling | |||
Merknader til gassfylling | |||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Soon Fridykkerklubb på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Soon Fridykkerklubb på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Soon Fridykkerklubb på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.
Om oss
Soon Fridykkerklubb så dagens lys 12. Januar 2012 etter at vennegjengen som startet opp med fellles aktiviteter vokste i sånn passende rolig tempo. Vi ble stadig flere venner og ikke minst unge fridykkkere. For å kunne bedre tilbudet til medlemmene, da særlig de yngre, besluttet vi i 2012 å gjøre alvor av organiseringsplanene.
Vi holder til i Son og nærheten til sjøen gjør det veldig enkelt å opparbeide seg god erfaring i vannet. Vi bruker nærområdet som tumleplass. Her finner man masse spennede, både over og under vannskorpa.
I begynnelsen av 2012 har klubben ca 50 medlemmer hvorav rundt 30 er aktive, 20 er ganske aktive og 5 er særdeles aktive. Klubben ønsker gjerne nye medlemmer velkommen.
Video og bilder
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=08HpieQTK1c}}
1. Kontakt
Besøk oss gjerne på http://www.soonfridykkerklubb.no
1. Været
<yr>Norge/Akershus/Vestby/Son</yr>