Lekter/stålpram Straumsnesholmane, Askøy
Hopp til navigering
Hopp til søk
}}|{{#if:||}}|}}{{#ifeq:Nivå |def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Båt er nødvendig|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Båt er nødvendigdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Parkeringdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Florvåg_marina|def-value-check3|{{#ifeq:Nærmeste båtrampedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Florvåg_marinadef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:20 meter|def-value-check3|{{#ifeq:Dybdeforholddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:20 meterdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Type bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:ja|def-value-check3|{{#ifeq:Strømdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:jadef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Levende livdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:60.45431, 5.23776|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:60.45431, 5.23776def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Kan være en del strøm og en del båttrafikk på fine dager|def-value-check3|{{#ifeq:Merknaderdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Kan være en del strøm og en del båttrafikk på fine dagerdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|}}|{{#if:||}}|}}{{#ifeq:Nivå |def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Båt er nødvendig|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Båt er nødvendigdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Parkeringdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Florvåg_marina|def-value-check3|{{#ifeq:Nærmeste båtrampedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Florvåg_marinadef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:20 meter|def-value-check3|{{#ifeq:Dybdeforholddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:20 meterdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Type bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:ja|def-value-check3|{{#ifeq:Strømdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:jadef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Levende livdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:60.45431, 5.23776|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:60.45431, 5.23776def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Kan være en del strøm og en del båttrafikk på fine dager|def-value-check3|{{#ifeq:Merknaderdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Kan være en del strøm og en del båttrafikk på fine dagerdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Lekter/stålpram Straumsnesholmane,|Lekter/stålpram Straumsnesholmane,|Lekter/stålpram Straumsnesholmane, Askøy}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| }} | |||
Nivå | |||
Nivå | Nivå | ||
Båt er nødvendig | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | Båt er nødvendig | ||
Parkering | |||
Parkering | |||
Florvåg_marina | Nærmeste båtrampe | ||
Nærmeste båtrampe | Florvåg_marina | ||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
20 meter | Dybdeforhold | ||
Dybdeforhold | 20 meter | ||
Type bunn | |||
Type bunn | |||
ja | Strøm | ||
Strøm | ja | ||
Levende liv | |||
Levende liv | |||
60.45431, 5.23776 | Posisjon | ||
Posisjon | 60.45431, 5.23776 | ||
Kan være en del strøm og en del båttrafikk på fine dager | Merknader | ||
Merknader | Kan være en del strøm og en del båttrafikk på fine dager | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Lekter/stålpram Straumsnesholmane, Askøy på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Lekter/stålpram Straumsnesholmane, Askøy på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Lekter/stålpram Straumsnesholmane, Askøy på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historien
Dykket
Liten lekter, ca 50 fot ligger i sundet mellom Straumsnesholmane og Askøy. Dette er en stålpram, de ble brukt på havnen og nærliggende områder til transport av alt mulig, fra ca 1900 og helt opp til 1960
Film
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=EbKLnyUnL5g}}
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.