Kåtskjærsundet
Hopp til navigering
Hopp til søk
}}|{{#if:||}}|}}{{#ifeq:Nivå 2|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:2def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Båt nødvendig|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Båt nødvendigdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Parkeringdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:[[]]|def-value-check3|{{#ifeq:Nærmeste båtrampedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:30 meter +|def-value-check3|{{#ifeq:Dybdeforholddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:30 meter +def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:vegg, tareskog, skjellsand|def-value-check3|{{#ifeq:Type bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:vegg, tareskog, skjellsanddef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:ja|def-value-check3|{{#ifeq:Strømdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:jadef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:fiskestimer, nakensnegler|def-value-check3|{{#ifeq:Levende livdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:fiskestimer, nakensneglerdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:62.883992, 6.784658|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:62.883992, 6.784658def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Det kan være sterk strøm og mye drag i sundet.|def-value-check3|{{#ifeq:Merknaderdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Det kan være sterk strøm og mye drag i sundet.def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|}}|{{#if:||}}|}}{{#ifeq:Nivå 2|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:2def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Båt nødvendig|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Båt nødvendigdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Parkeringdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:[[]]|def-value-check3|{{#ifeq:Nærmeste båtrampedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:30 meter +|def-value-check3|{{#ifeq:Dybdeforholddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:30 meter +def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:vegg, tareskog, skjellsand|def-value-check3|{{#ifeq:Type bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:vegg, tareskog, skjellsanddef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:ja|def-value-check3|{{#ifeq:Strømdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:jadef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:fiskestimer, nakensnegler|def-value-check3|{{#ifeq:Levende livdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:fiskestimer, nakensneglerdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:62.883992, 6.784658|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:62.883992, 6.784658def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Det kan være sterk strøm og mye drag i sundet.|def-value-check3|{{#ifeq:Merknaderdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Det kan være sterk strøm og mye drag i sundet.def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Kåtskjærsundet|Kåtskjærsundet|Kåtskjærsundet}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| }} | |||
2 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 2 | ||
Båt nødvendig | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | Båt nødvendig | ||
Parkering | |||
Parkering | |||
Nærmeste båtrampe | |||
Nærmeste båtrampe | [[]] | ||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
30 meter + | Dybdeforhold | ||
Dybdeforhold | 30 meter + | ||
vegg, tareskog, skjellsand | Type bunn | ||
Type bunn | vegg, tareskog, skjellsand | ||
ja | Strøm | ||
Strøm | ja | ||
fiskestimer, nakensnegler | Levende liv | ||
Levende liv | fiskestimer, nakensnegler | ||
62.883992, 6.784658 | Posisjon | ||
Posisjon | 62.883992, 6.784658 | ||
Det kan være sterk strøm og mye drag i sundet. | Merknader | ||
Merknader | Det kan være sterk strøm og mye drag i sundet. | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Kåtskjærsundet på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Kåtskjærsundet på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Kåtskjærsundet på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Kåtskjærsundet er sundet mellom Kåtskjæret (Kattskjæret) og Pessholmskjæret litt vest for Søre Bjørnsund. Sundet er dypt med fine steinformasjoner, og skjellsand på dypet. Det er gjerne mye drag rundt skjærene, og det kan være en del strøm i sundet.
Dykking
Ved ihopp på nordsiden av Kåtskjæret er det fint å følge kanten av Kåtskjæret/Småskjæra innover. Det er store avrundete fjellformasjoner nedover. Alt tett bevokst med dyr og alger.
Dyreliv
Nakensnegler, svamper,
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.
Været
<yr>Norge/Møre_og_Romsdal/Fræna/Bjørnsund/</yr>