Jupiter
Hopp til navigering
Hopp til søk
Denne artikkelen er dessverre kort eller mangelfull. Om du vet mer om temaet kan du hjelpe Dykkepedia ved å utvide den
}}|{{#if:||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Gods- og passasjerskip|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Gods- og passasjerskipdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:56,1|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:56,1def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:8,0|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:8,0def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:6,1|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:6,1def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:630 IHK|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:630 IHKdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:653 (529 som ny) BRT|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:653 (529 som ny) BRTdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:8|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:8def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Storsild|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Storsilddef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:25|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:25def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Det Bergenske Dampskibsselskap|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Det Bergenske Dampskibsselskapdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:1856 {{#if:Caird & Co., Greenock, Skottland|ved Caird & Co., Greenock, Skottland}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1856def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Gikk på et av skjærene vest av Røytingkalven|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Gikk på et av skjærene vest av Røytingkalvendef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:04.12.1912|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:04.12.1912def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå 2|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:2def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Båt|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Båtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:15-30m|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:15-30mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Hugget, vrakrester ligger igjen|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Hugget, vrakrester ligger igjendef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:60.8707, 4.781456|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:60.8707, 4.781456def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}

{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|}}|{{#if:||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Gods- og passasjerskip|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Gods- og passasjerskipdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:56,1|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:56,1def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:8,0|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:8,0def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:6,1|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:6,1def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:630 IHK|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:630 IHKdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:653 (529 som ny) BRT|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:653 (529 som ny) BRTdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:8|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:8def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Storsild|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Storsilddef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:25|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:25def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Det Bergenske Dampskibsselskap|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Det Bergenske Dampskibsselskapdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:1856 {{#if:Caird & Co., Greenock, Skottland|ved Caird & Co., Greenock, Skottland}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1856def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Gikk på et av skjærene vest av Røytingkalven|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Gikk på et av skjærene vest av Røytingkalvendef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:04.12.1912|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:04.12.1912def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå 2|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:2def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Båt|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Båtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:15-30m|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:15-30mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Hugget, vrakrester ligger igjen|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Hugget, vrakrester ligger igjendef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:60.8707, 4.781456|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:60.8707, 4.781456def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Jupiter|Jupiter|Jupiter}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| }} | |||
Tekniske data | |||
Gods- og passasjerskip | Type | ||
Type | Gods- og passasjerskip | ||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
56,1 | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 56,1 | ||
8,0 | Bredde (m) | ||
Bredde (m) | 8,0 | ||
6,1 | Dypgående (m) | ||
Dypgående (m) | 6,1 | ||
Toppfart (knop) | |||
Toppfart (knop) | |||
630 IHK | Motor | ||
Motor | 630 IHK | ||
653 (529 som ny) BRT | Tonnasje | ||
Tonnasje | 653 (529 som ny) BRT | ||
Deplasement | |||
Deplasement | |||
8 | Passasjerer | ||
Passasjerer | 8 | ||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
Storsild | Last | ||
Last | Storsild | ||
25 | Mannskap | ||
Mannskap | 25 | ||
Karriere | |||
Det Bergenske Dampskibsselskap | Rederi | ||
Rederi | Det Bergenske Dampskibsselskap | ||
1856 | Bygget | ||
Bygget | 1856 {{#if:Caird & Co., Greenock, Skottland|ved Caird & Co., Greenock, Skottland}} | ||
Flaggstat | |||
Flaggstat | |||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Døpt | |||
Døpt | |||
Andre navn | |||
Andre navn | |||
Gikk på et av skjærene vest av Røytingkalven | Skjebne | ||
Skjebne | Gikk på et av skjærene vest av Røytingkalven | ||
04.12.1912 | Dato forlis | ||
Dato forlis | 04.12.1912 | ||
Dykket | |||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
2 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 2 | ||
Båt | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | Båt | ||
15-30m | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 15-30m | ||
Plassering på bunn | |||
Plassering på bunn | |||
Hugget, vrakrester ligger igjen | Generell tilstand | ||
Generell tilstand | Hugget, vrakrester ligger igjen | ||
60.8707, 4.781456 | Posisjon | ||
Posisjon | 60.8707, 4.781456 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Jupiter på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Jupiter på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Jupiter på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historie
Skipet forliste 04.12.1912. Hugget i løpet av 1913. Historien er beskrevet i <ref>Skipsforlis i Bergensleden - Fra Bømlahauk til Holmengrå (ISBN: 82-303-0543-9)</ref>.
Dykket
Video
Video by Wiggo Eriksen 2015
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=RZWUypz3k08}}
Været
<yr>Norge/Sogn_og_Fjordane/Gulen/Røytingkalven/</yr>
Referanser
<references />
Kart
Posisjon i kartet er omtrentlig.
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.