Hvitsten
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|}}|{{#if:||}}|}}{{#ifeq:Nivå |def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Parkeringdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:[[]]|def-value-check3|{{#ifeq:Nærmeste båtrampedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Dybdeforholddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Type bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Strømdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Levende livdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:59.598978, 10.654721|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:59.598978, 10.654721def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Merknaderdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:||Hvitsten}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| }} | |||
Nivå | |||
Nivå | Nivå | ||
Tilgjengelighet | |||
Tilgjengelighet | |||
Parkering | |||
Parkering | |||
Nærmeste båtrampe | |||
Nærmeste båtrampe | [[]] | ||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
Dybdeforhold | |||
Dybdeforhold | |||
Type bunn | |||
Type bunn | |||
Strøm | |||
Strøm | |||
Levende liv | |||
Levende liv | |||
59.598978, 10.654721 | Posisjon | ||
Posisjon | 59.598978, 10.654721 | ||
Merknader | |||
Merknader | |||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Hvitsten på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Hvitsten på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Hvitsten på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Adkomst
Følg E6 fra Oslo til avkjøring 16 (Vestby). Ta til høyre i rundkjøring og ta første (eller andre?) høyre. Kjør 2.5 km, hold svakt venstre, 1 km, Hvitsten kiosk!
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.
GPS: Hvitstenveien 1, 1545 Hvitsten
Beskrivelse av dykkested
Flott dykkested med en vegger som har rik undervanns fauna og mye dyreliv.
- Passer for alle nivåer.
- Vegger med sprekker.
- Mye sandbunn.
Alternative ruter
Gå ut fra stranda, og svøm gjerne i overflaten til badebøyene da det er langgrunt.
Svøm vestover til ca 16m og drei så nordover. følg dybde og bunn til du når vegg. Følg denne nedover.
På tilbakevei, kan det være greit å følge toppen av veggen inn til land, og deretter sandbunnen sørover til du møter et rør som er begrodd. Følg dette inn til land igjen.
Veggene går ihvertfall ned til 31m hvor det er en liten "hule" hvor steinbit og en kjempehummer er blitt observert.
Fasiliteter
- Benk for rigging av utstyr.
- Toalett i sommerhalvåret
- Kiosk.
- Gode parkeringsmuligheter
Værvarsel
<yr>Noreg/Akershus/Vestby/Hvitsten</yr>