Hulvik
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|}}|{{#if:||}}|}}{{#ifeq:Nivå |def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Parkeringdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:[[]]|def-value-check3|{{#ifeq:Nærmeste båtrampedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Dybdeforholddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Type bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Strømdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Levende livdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:59.54516, 10.656894|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:59.54516, 10.656894def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Merknaderdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:||Hulvik}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| }} | |||
Nivå | |||
Nivå | Nivå | ||
Tilgjengelighet | |||
Tilgjengelighet | |||
Parkering | |||
Parkering | |||
Nærmeste båtrampe | |||
Nærmeste båtrampe | [[]] | ||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
Dybdeforhold | |||
Dybdeforhold | |||
Type bunn | |||
Type bunn | |||
Strøm | |||
Strøm | |||
Levende liv | |||
Levende liv | |||
59.54516, 10.656894 | Posisjon | ||
Posisjon | 59.54516, 10.656894 | ||
Merknader | |||
Merknader | |||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Hulvik på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Hulvik på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Hulvik på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Adkomst
Asfaltert vei mesteparten, men også noe grusvei.
Usikkerhet rundt måking vinterstid
Ta av på E6 mot Son og følg vei mot Kjøvangen. Kjør forbi avkjøring til Kjøvangen og fortsett på Kolåsveien. Følg skilting mot Vestby i første T-kryss (Erikstadveien), deretter en hard venstre mot Krokstrand og Hulvika. Følg deretter skilting mot Hulvika.
GPS: Hulvikveien 93, 1555 Son
Beskrivelse av dykkested
- Passer alle nivåer.
- Mye sandbunn i midten av vika.
- Steinformasjoner.
- Fjellformasjoner.
- Mye dyreliv.
Alternative ruter
En fin rute kan være å gå ned på vestsiden av vika og følge neset utover. Kryss deretter tvers over til østsiden, og følg denne inn til land igjen. Her finnes det stein og fjellformasjoner med yrende liv. Bunnen midt i vika består av sand og mudder.
Near the beach on the east side there are a lot of rocks on the bottom, further out on the east side there is a steep wall. On the west side there is also a wall, but it is less steep. A lot of lobsters can be seen in the area. During winter time a lot of lager Sebastes norvegicus, more commonly known as berggylt, can be found hiding in cracks and small caverns.
A crab has also been observed her. They are very rare this far north in Oslofjord.
Fasiliteter
- Toalett i i sommerhalvåret
- Benk for rigging
- Gode parkeringsmuligheter, ca 200m å gå til i hoppsted.
- Bålplass
- Strand
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.
Værvarsel
<yr>Noreg/Akershus/Vestby/Kjøvangen</yr>