Hulvågstrømmen
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:Broene over Hulvågstrømmen}}|{{#if:Hulvågstrømmen.JPG||}}|}}{{#ifeq:Nivå 3|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:3def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:bør ha båt|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:bør ha båtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Parkeringdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Vevang småbåthavn|def-value-check3|{{#ifeq:Nærmeste båtrampedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Vevang småbåthavndef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:35|def-value-check3|{{#ifeq:Dybdeforholddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:35def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:skjellsand, hardbunn|def-value-check3|{{#ifeq:Type bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:skjellsand, hardbunndef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:veldig sterk, trekker nedover!|def-value-check3|{{#ifeq:Strømdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:veldig sterk, trekker nedover!def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:dødmannshånd, hydroider|def-value-check3|{{#ifeq:Levende livdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:dødmannshånd, hydroiderdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:63.016332, 7.346849|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:63.016332, 7.346849def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:pga veldig sterk strøm som også kan trekke ned (på dypt vann) er dette ett klart nivå 3 dykk. Vær også obs på fiskerne på brua.|def-value-check3|{{#ifeq:Merknaderdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:pga veldig sterk strøm som også kan trekke ned (på dypt vann) er dette ett klart nivå 3 dykk. Vær også obs på fiskerne på brua.def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Hulvågstrømmen|Hulvågstrømmen|Hulvågstrømmen}} | |||
---|---|---|---|
Broene over Hulvågstrømmen}} | |||
Hulvågstrømmen.JPG | |||
3 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 3 | ||
bør ha båt | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | bør ha båt | ||
Parkering | |||
Parkering | |||
Vevang småbåthavn | Nærmeste båtrampe | ||
Nærmeste båtrampe | Vevang småbåthavn | ||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
35 | Dybdeforhold | ||
Dybdeforhold | 35 | ||
skjellsand, hardbunn | Type bunn | ||
Type bunn | skjellsand, hardbunn | ||
veldig sterk, trekker nedover! | Strøm | ||
Strøm | veldig sterk, trekker nedover! | ||
dødmannshånd, hydroider | Levende liv | ||
Levende liv | dødmannshånd, hydroider | ||
63.016332, 7.346849 | Posisjon | ||
Posisjon | 63.016332, 7.346849 | ||
pga veldig sterk strøm som også kan trekke ned (på dypt vann) er dette ett klart nivå 3 dykk. Vær også obs på fiskerne på brua. | Merknader | ||
Merknader | pga veldig sterk strøm som også kan trekke ned (på dypt vann) er dette ett klart nivå 3 dykk. Vær også obs på fiskerne på brua. | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Hulvågstrømmen på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Hulvågstrømmen på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Hulvågstrømmen på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Stedet
Hulvågstrømmen er strømmen rett vest for Storseisundet. Dette er strømmen med broene hvor man kan fiske fra. Det er alltid strøm gjennom sundet. Sundet har en dyprenne under broen med skjellsand (20 meters dyp rett under broen), men blir dypt (60 meter) på begge sider, og strømmen kan trekke deg ned i dypet.
Det er absolutt anbefalt å ha med båt når man dykker strømmen. Nærmeste båtutsett er i Vevang_småbåthavn. Det er også mulig å ta en liten smakebit fra land, dersom man treffer akkurat på "strømstille". I så fall kan man parkere på parkeringen på østsiden av strømmen, og gå uti ved starten av fyllingen på innsiden av strømmen. Vær obs på at det kan være mye drag også på innsiden av strømmen. Om man dykker uten båt er det VELDIG viktig at man ikke blir dratt gjennom strømmen, da man vil forsvinne til havs, og neppe vil klare å komme i land igjen på utsiden.
Den østligste delen av broen over Hulvågstrømmen er tilrettelagt fisking, og er nesten alltid full av fisketurister. Man bør derfor dykke denne strømmen på vinteren da det er færrest fiskere. Det ligger enorme mengder fiskesluker på bunnen, og et sammensurret garn.
Dykking
Dersom man dykker fra land, og går uti ved starten av fyllingen på innsiden kan man få en liten smakebit av strømmen dersom man er forsiktig. Dødmannshendene starter på rundt 10 meters dyp, og vokser tettere desto nærmere strømmen man kommer. Lenger vekk fra strømmen er det fullt av hydroider.
Dersom man dropper fra båt på utsiden av strømmen kan man være "litt i le" av strømmen utenfor berget på østsiden. Derfra kan man svømme nedover mot midten av strømmen. Det er teppelagt med dødmannshånd i strømmen, men midt i er det en gate med grov skjellsand. Midt under broen står de østlige bropilarene ned i skjellsandbunnen helt inntil bergveggen, som går rett ned. På vestsiden av skjellsandgaten går det slakere oppover.
Dyreliv
Masse dødmannshånd, hydroider, svamper, sjøstjerner, kråkeboller, lyr
Været
<yr>Norge/Møre_og_Romsdal/Eide/Atlanterhavsvegen/</yr>
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.