Haakon
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:
Bildene er tatt av, og har kopirettigheter eid av Vegard Sandvik.}}|{{#if:Haakon1.jpg||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Lasteskip(damp)|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Lasteskip(damp)def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:44,6|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:44,6def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:6,8|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:6,8def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:2,8|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:2,8def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:220 IHK quadruple exp. dampmaskin|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:220 IHK quadruple exp. dampmaskindef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:333 BRT / 195 NRT|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:333 BRT / 195 NRTdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Ingen|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Ingendef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:H. Søbstad, Bremnes/Kristansund|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:H. Søbstad, Bremnes/Kristansunddef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:1868 {{#if:T. B. Seath & Co., Glasgow|ved T. B. Seath & Co., Glasgow}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1868def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Norge|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Norgedef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Livonia|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Livoniadef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Mercur|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Mercurdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Rykte: "Vinflaske kilte roret"|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Rykte: "Vinflaske kilte roret"def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:29.01.1910|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:29.01.1910def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:60N48.587, 4E47,6123|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:60N48.587, 4E47,6123def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå 3|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:3def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:båt|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:båtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:30-45m|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:30-45mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:forfallende|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:forfallendedef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:60.809755, 4.793532|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:60.809755, 4.793532def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Haakon|Haakon|Haakon}} | |||
---|---|---|---|
![]() Bildene er tatt av, og har kopirettigheter eid av Vegard Sandvik.}} | |||
Haakon1.jpg | |||
Tekniske data | |||
Lasteskip(damp) | Type | ||
Type | Lasteskip(damp) | ||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
44,6 | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 44,6 | ||
6,8 | Bredde (m) | ||
Bredde (m) | 6,8 | ||
2,8 | Dypgående (m) | ||
Dypgående (m) | 2,8 | ||
Toppfart (knop) | |||
Toppfart (knop) | |||
220 IHK quadruple exp. dampmaskin | Motor | ||
Motor | 220 IHK quadruple exp. dampmaskin | ||
333 BRT / 195 NRT | Tonnasje | ||
Tonnasje | 333 BRT / 195 NRT | ||
Deplasement | |||
Deplasement | |||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
Ingen | Last | ||
Last | Ingen | ||
Mannskap | |||
Mannskap | |||
Karriere | |||
H. Søbstad, Bremnes/Kristansund | Rederi | ||
Rederi | H. Søbstad, Bremnes/Kristansund | ||
1868 | Bygget | ||
Bygget | 1868 {{#if:T. B. Seath & Co., Glasgow|ved T. B. Seath & Co., Glasgow}} | ||
Norge | Flaggstat | ||
Flaggstat | Norge | ||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Livonia | Døpt | ||
Døpt | Livonia | ||
Mercur | Andre navn | ||
Andre navn | Mercur | ||
Rykte: "Vinflaske kilte roret" | Skjebne | ||
Skjebne | Rykte: "Vinflaske kilte roret" | ||
29.01.1910 | Dato forlis | ||
Dato forlis | 29.01.1910 | ||
Dykket | |||
60N48.587, 4E47,6123 | GPS posisjon | ||
GPS posisjon | 60N48.587, 4E47,6123 | ||
3 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 3 | ||
båt | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | båt | ||
30-45m | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 30-45m | ||
Plassering på bunn | |||
Plassering på bunn | |||
forfallende | Generell tilstand | ||
Generell tilstand | forfallende | ||
60.809755, 4.793532 | Posisjon | ||
Posisjon | 60.809755, 4.793532 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Haakon på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Haakon på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Haakon på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historie
Historien er beskrevet i Skipsforlis i Bergensleden<ref>Skipsforlis i Bergensleden - Fra Bømlahauk til Holmengrå (ISBN: 82-303-0543-9)</ref>.
Dykket

Et veldig fint vrak. Står på kjølen i svak nedoverbakke. Krever båt for å nåes. Det ble lagt ut bøye (rød, merket med "NOW") på vraket i forbindelse med Havsportveka. Bøyen er festet på akterdelen av vraket på ca. 30m. Fordel med kjentsfolk med første gang dersom bøyen skulle forsvinne.
Bilder
Haakon
- Haakon - av Vegard Sandvik
Bilder av Vegard Sandvik
Bilder av Vegard Sandvik
Bilder av Vegard Sandvik
Bilder av Vegard Sandvik
Bilder av Vegard Sandvik
Bilder av Vegard Sandvik
Bilder av Vegard Sandvik
Bilder av Vegard Sandvik
Bilder av Vegard Sandvik
Bilder af René B. Andersen
Lenker
Været
<yr>Norge/Hordaland/Austrheim/Rongevær/</yr>
Referanser
<references />
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.