Gert Hansen
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:
copyright Nordic Explorers}}|{{#if:gerthansen.jpg||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:481,0f|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:481,0fdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:62,0f|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:62,0fdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:28,0f|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:28,0fdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:8334 GRT|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:8334 GRTdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:4|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:4def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:1955 {{#if:|ved }}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1955def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Danmark|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Danmarkdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:8. april 2001|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:8. april 2001def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:N 59 41.41 E 10 36.05|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:N 59 41.41 E 10 36.05def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå 3|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:3def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:båt|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:båtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:55-70m|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:55-70mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:59.69017, 10.60083|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:59.69017, 10.60083def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Gert Hansen|Gert Hansen|Gert Hansen}} | |||
---|---|---|---|
![]() copyright Nordic Explorers}} | |||
gerthansen.jpg | |||
Tekniske data | |||
Type | |||
Type | |||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
481,0f | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 481,0f | ||
62,0f | Bredde (m) | ||
Bredde (m) | 62,0f | ||
28,0f | Dypgående (m) | ||
Dypgående (m) | 28,0f | ||
Toppfart (knop) | |||
Toppfart (knop) | |||
Motor | |||
Motor | |||
8334 GRT | Tonnasje | ||
Tonnasje | 8334 GRT | ||
Deplasement | |||
Deplasement | |||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
Last | |||
Last | |||
4 | Mannskap | ||
Mannskap | 4 | ||
Karriere | |||
Rederi | |||
Rederi | |||
1955 | Bygget | ||
Bygget | 1955 {{#if:|ved }} | ||
Danmark | Flaggstat | ||
Flaggstat | Danmark | ||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Døpt | |||
Døpt | |||
Andre navn | |||
Andre navn | |||
Skjebne | |||
Skjebne | |||
8. april 2001 | Dato forlis | ||
Dato forlis | 8. april 2001 | ||
Dykket | |||
N 59 41.41 E 10 36.05 | GPS posisjon | ||
GPS posisjon | N 59 41.41 E 10 36.05 | ||
3 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 3 | ||
båt | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | båt | ||
55-70m | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 55-70m | ||
Plassering på bunn | |||
Plassering på bunn | |||
Generell tilstand | |||
Generell tilstand | |||
59.69017, 10.60083 | Posisjon | ||
Posisjon | 59.69017, 10.60083 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Gert Hansen på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Gert Hansen på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Gert Hansen på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historie <ref>Orginalt fra skovheim.org</ref>
Det danske skipet Gert Hansen gikk ned på østsiden av Håøya i Oslofjorden den 8 april 2001, og har nå den store ære av å være det nyeste vraket i Oslofjorden. Skipet var på reise mot Sjursøya i Oslo med en last av salt da skipet gikk ned nært ved Langebåt på østsiden av Håøya og sank. Ombord på Gert Hansen befant det seg et mannskap på fire mann, og de eneste som overlevde var to polske menn. Skipets kaptein ble etter ulykken funnet omkommet i vannet, mens ulykkens andre offer ble hentet opp av dykkere 9. april i år. Mannskapet anses å ha vært erfarne, og det er fortsatt ikke klart hva årsaken til ulykken var. Dykkere har vær på vraket flere anledninger, og blant annet er skipsklokken tatt opp. Vraket av Gert Hansen ligger som et typisk "Donald Duck" vrak på østsiden av Håøya, litt nord for Drøbak by i Oslofjorden. Dybden hun ligger på er fra femtifem til sytti meter, med masten som grunneste punkt. Du trenger en båt for å besøke vraket...
Dykket
Film
Film av BB
{{#ev:vimeo|https://vimeo.com/79842898}}
Film fra RB dykker
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=IXcVOSlrU1M}}
Været
Referanser
<references />
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.