Fosenstraumen
Fra Dykkepedia
| Fosenstraumen | |||
|---|---|---|---|
Bilde tatt på bru mot høyre på kartet. Foto: Geir Johannessen | |||
| Nivå | Nivå 2 | ||
| Tilgjengelighet | God (Riksvei 565) med bil til kai (punkt A), men båt må brukes for å komme ut under brua der de beste stedene er | ||
| Dybdeforhold | 20-30+ | ||
| Type bunn | Hard bunn, med mye dødningehånd | ||
| Levende liv | Steinbit, Breiflabb | ||
| Posisjon | 60° 43' 49" N, 4° 58' 9" ØBreddegrad: 60.730364 Lengdegrad: 4.969254 | ||
| Merknader | Kan være sterke tidevannstrømmer. Bruk DSMB, for du kan drive langt og det er en del båttrafikk gjennom sundet. Båtmannskaper må ha god «opphentingsradius». Dykkere har drevet et godt stykke med strømmen her. | ||
Foto: HenningS
Nakensnegle, Fosnstraumen. Foto: HenningS
Nakensnegle, Fosnstraumen. Foto: HenningS
Film
Video fra Fosnstraumen med mye fisk (fra tronderik.com, 19 MB)
Video fra stedet, kronemanet og mye fisk (fra tronderik.com, 76 MB)
Kart
Laster kart...