Fjordbuen
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:Fil:1989. MS Fjordbuen, ex. Nyhavn, ex Bergstø, ex. Radøy I, i Grimo. Foto DampHarald 3119x2075.2009 20-04-21.jpg{{#if:|}}|{{#if:1989._MS_Fjordbuen,_ex._Nyhavn,_ex_Bergstø,_ex._Radøy_I,_i_Grimo._Foto_DampHarald_3119x2075.2009_20-04-21.jpg||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:100 f|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:100 fdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:21 f|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:21 fdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Normo,210BHP,155KW innstallert 1962|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Normo,210BHP,155KW innstallert 1962def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:150 GT|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:150 GTdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:10-15 tonn grus|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:10-15 tonn grusdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Bjarne Olav Eidnes|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Bjarne Olav Eidnesdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:1943 {{#if:Menzer Schiffswerft, E - Geesthacht|ved Menzer Schiffswerft, E - Geesthacht}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1943def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nyhavn (1961), Bergstø (1960), Radøy I (1949)|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Nyhavn (1961), Bergstø (1960), Radøy I (1949)def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:sank til kai|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:sank til kaidef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:2. februar 2006|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:2. februar 2006def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå 2|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:2def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Lett med bil.|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Lett med bil.def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:20-33m|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:20-33mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:ca 40 grader mot styrbord|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:ca 40 grader mot styrborddef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:god|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:goddef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:60.66405, 5.74467|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:60.66405, 5.74467def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:MS Fjordbuen|MS Fjordbuen|Fjordbuen}} | |||
---|---|---|---|
Fil:1989. MS Fjordbuen, ex. Nyhavn, ex Bergstø, ex. Radøy I, i Grimo. Foto DampHarald 3119x2075.2009 20-04-21.jpg{{#if:| }} | |||
1989._MS_Fjordbuen,_ex._Nyhavn,_ex_Bergstø,_ex._Radøy_I,_i_Grimo._Foto_DampHarald_3119x2075.2009_20-04-21.jpg | |||
Tekniske data | |||
Type | |||
Type | |||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
100 f | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 100 f | ||
21 f | Bredde (m) | ||
Bredde (m) | 21 f | ||
Dypgående (m) | |||
Dypgående (m) | |||
Toppfart (knop) | |||
Toppfart (knop) | |||
Normo,210BHP,155KW innstallert 1962 | Motor | ||
Motor | Normo,210BHP,155KW innstallert 1962 | ||
150 GT | Tonnasje | ||
Tonnasje | 150 GT | ||
Deplasement | |||
Deplasement | |||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
10-15 tonn grus | Last | ||
Last | 10-15 tonn grus | ||
Mannskap | |||
Mannskap | |||
Karriere | |||
Bjarne Olav Eidnes | Rederi | ||
Rederi | Bjarne Olav Eidnes | ||
1943 | Bygget | ||
Bygget | 1943 {{#if:Menzer Schiffswerft, E - Geesthacht|ved Menzer Schiffswerft, E - Geesthacht}} | ||
Flaggstat | |||
Flaggstat | |||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Døpt | |||
Døpt | |||
Nyhavn (1961), Bergstø (1960), Radøy I (1949) | Andre navn | ||
Andre navn | Nyhavn (1961), Bergstø (1960), Radøy I (1949) | ||
sank til kai | Skjebne | ||
Skjebne | sank til kai | ||
2. februar 2006 | Dato forlis | ||
Dato forlis | 2. februar 2006 | ||
Dykket | |||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
2 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 2 | ||
Lett med bil. | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | Lett med bil. | ||
20-33m | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 20-33m | ||
ca 40 grader mot styrbord | Plassering på bunn | ||
Plassering på bunn | ca 40 grader mot styrbord | ||
god | Generell tilstand | ||
Generell tilstand | god | ||
60.66405, 5.74467 | Posisjon | ||
Posisjon | 60.66405, 5.74467 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Fjordbuen på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Fjordbuen på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Fjordbuen på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Tilkomst
Vraket ligger ved Stamnes, noen kilometer nordvest for Dale. Hvis en kommer fra Bergen og følger E16 mot Voss, tar en av til venstre når en har passert fartstavlen (Din Fart) etter Dale sentrum. En følger da veien til en kommer til en lokal Coop butikk. Et fint sted å sette bilen er 30m etter butikken ved et veikryss.
Hvis en krysser veien kan en gå ut ved en brygge på nedsiden av veien. Her svømmer en i overflaten rett vestover til en kommer til en rosa bøye som markerer vraket. (15.02.2014 no bouy on wreck) Alternativt kan du svømme langs havbunnen i en vestlig retning i ca 100m.
Vraket
MS Fjordbuen er et Donald Duck vrak som ligger på 20-33m.
Film
Video av Matt Duke
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=tg267bCpVMQ}}
Video av Kjell-Ronnie Grytten
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=wBAZ82G9EsY}}
Bilder
Fjordbuen
- Fjordbuen
Blide av Matt Duke
Blide av Matt Duke
Bilde av Arve Solli
Bilde av Arve Solli
Bilde av Arve Solli
Bilde av Arve Solli
Bilde av Arve Solli
Bilde av Arve Solli
Bilde av Arve Solli
Bilde av Arve Solli
Foto: Lars Korvald
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.
Vraket ligger ca der merket er i kartet.
Andre kilder
- I medlemsbladet for SUB, Nytt fra SUB nr.01/2008, finner man en god artikkel om vraket med bilder.
- http://www.roygm.com/Bildegalleri/Fjordbuen.htm
- http://www.vaksdalposten.no/nyhet.cfm?nyhetid=205
- http://www.ba.no/nyheter/article1936669.ece