Dora Fritzen
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:
}}|{{#if:DoraFritzen1.jpg||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:265,5 fot|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:265,5 fotdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:35,5 fot|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:35,5 fotdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:16,5 fot|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:16,5 fotdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:6888 brt|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:6888 brtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:W. Kunstmann, Stettin|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:W. Kunstmann, Stettindef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Storbritania, 1914 {{#if:Ropner, Stockton|ved Ropner, Stockton}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Storbritania, 1914def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Tyskland|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Tysklanddef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Great City|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Great Citydef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:R5N, R2N, Richmond Hill, Adamastos|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:R5N, R2N, Richmond Hill, Adamastosdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Torpedert|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Torpedertdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:20:00 den 6. Januar 1945|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:20:00 den 6. Januar 1945def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:N 61 29,4 E 04 58 00 (fra Skovheim.org)|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:N 61 29,4 E 04 58 00 (fra Skovheim.org)def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå |def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Båt nødvendig|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Båt nødvendigdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:50m|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:50mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:61.485000, 4.991667|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:61.485000, 4.991667def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:||Dora Fritzen}} | |||
---|---|---|---|
![]() }} | |||
DoraFritzen1.jpg | |||
Tekniske data | |||
Type | |||
Type | |||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
265,5 fot | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 265,5 fot | ||
35,5 fot | Bredde (m) | ||
Bredde (m) | 35,5 fot | ||
16,5 fot | Dypgående (m) | ||
Dypgående (m) | 16,5 fot | ||
Toppfart (knop) | |||
Toppfart (knop) | |||
Motor | |||
Motor | |||
6888 brt | Tonnasje | ||
Tonnasje | 6888 brt | ||
Deplasement | |||
Deplasement | |||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
Last | |||
Last | |||
Mannskap | |||
Mannskap | |||
Karriere | |||
W. Kunstmann, Stettin | Rederi | ||
Rederi | W. Kunstmann, Stettin | ||
Storbritania, 1914 | Bygget | ||
Bygget | Storbritania, 1914 {{#if:Ropner, Stockton|ved Ropner, Stockton}} | ||
Tyskland | Flaggstat | ||
Flaggstat | Tyskland | ||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Great City | Døpt | ||
Døpt | Great City | ||
R5N, R2N, Richmond Hill, Adamastos | Andre navn | ||
Andre navn | R5N, R2N, Richmond Hill, Adamastos | ||
Torpedert | Skjebne | ||
Skjebne | Torpedert | ||
20:00 den 6. Januar 1945 | Dato forlis | ||
Dato forlis | 20:00 den 6. Januar 1945 | ||
Dykket | |||
N 61 29,4 E 04 58 00 (fra Skovheim.org) | GPS posisjon | ||
GPS posisjon | N 61 29,4 E 04 58 00 (fra Skovheim.org) | ||
Nivå | |||
Nivå | Nivå | ||
Båt nødvendig | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | Båt nødvendig | ||
50m | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 50m | ||
Plassering på bunn | |||
Plassering på bunn | |||
Generell tilstand | |||
Generell tilstand | |||
61.485000, 4.991667 | Posisjon | ||
Posisjon | 61.485000, 4.991667 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Dora Fritzen på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Dora Fritzen på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Dora Fritzen på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historie <ref>Orginalt fra skovheim.org</ref>
Dora Fritzen ble bygget i England ved starten av den Første Vedrenskrig under navnet Great City, og gikk under Britisk flagg frem til 1936 da hun ble omdøpt til Richmond Hill. Året etter ble skipet kjøpt opp av et Gresk selskap, og fikk igjen et nytt navn som Adamastos. Men allerede året etter havnet skipet i tyske hender og fikk sitt siste navn, Dora Fritzen. Tyskerne satte skipet i beredskap som transport-fartøy for Kriegsmarine med betegnelsen R5N for Operasjon Seelöve i August 1940, og fra september det samme året fikk skipet betegnelsen R2N. Men operasjon Seelöve ble aldri gjennomført, og skipet fikk tilbake sitt sivile navn og ble satt i sivil transport. Den 6 januar 1945 ble Dora Fritzen lokalisert utenfor Askvold av den Norske MTB 722 og ble angrepet med torpedoer. Klokken 20:00 den 6. Januar 1945, forsvant det store skipet i dypet utenfor Askrova. Dora Fritzen hviler idag på femti meters dyp, og får å komme ut hit må man ha av pent vær og en båt...
Dykket
Været
<yr>Norge/Sogn_og_Fjordane/Askvoll/Askvoll/</yr>
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.
OBS: Kartposisjon er unøyaktig.
Referanser
<references />