D/S Olof
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:
D/S Olof}}|{{#if:DS Olof.jpg||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:149 fot og 6 tommer (45,5m)|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:149 fot og 6 tommer (45,5m)def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:?|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:?def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:?|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:?def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:28 NHK (180 IHK) Compound Dampmaskin|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:28 NHK (180 IHK) Compound Dampmaskindef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:442 BRT|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:442 BRTdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Rederi A/B Skandia i Ystad, Sverige.|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Rederi A/B Skandia i Ystad, Sverige.def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:1882 {{#if:Göteborgs Mekaniske Verkstad|ved Göteborgs Mekaniske Verkstad}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1882def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Sverige.|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Sverige.def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:29.03.1917|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:29.03.1917def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå 3|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:3def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:50m fra land|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:50m fra landdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:38-50m|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:38-50mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Står på kjølen|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Står på kjølendef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Noe nedbrutt.|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Noe nedbrutt.def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:59.285701, 5.316267|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:59.285701, 5.316267def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Olof|Olof|D/S Olof}} | |||
---|---|---|---|
![]() D/S Olof}} | |||
DS Olof.jpg | |||
Tekniske data | |||
Type | |||
Type | |||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
149 fot og 6 tommer (45,5m) | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 149 fot og 6 tommer (45,5m) | ||
? | Bredde (m) | ||
Bredde (m) | ? | ||
? | Dypgående (m) | ||
Dypgående (m) | ? | ||
Toppfart (knop) | |||
Toppfart (knop) | |||
28 NHK (180 IHK) Compound Dampmaskin | Motor | ||
Motor | 28 NHK (180 IHK) Compound Dampmaskin | ||
442 BRT | Tonnasje | ||
Tonnasje | 442 BRT | ||
Deplasement | |||
Deplasement | |||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
Last | |||
Last | |||
Mannskap | |||
Mannskap | |||
Karriere | |||
Rederi A/B Skandia i Ystad, Sverige. | Rederi | ||
Rederi | Rederi A/B Skandia i Ystad, Sverige. | ||
1882 | Bygget | ||
Bygget | 1882 {{#if:Göteborgs Mekaniske Verkstad|ved Göteborgs Mekaniske Verkstad}} | ||
Sverige. | Flaggstat | ||
Flaggstat | Sverige. | ||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Døpt | |||
Døpt | |||
Andre navn | |||
Andre navn | |||
Skjebne | |||
Skjebne | |||
29.03.1917 | Dato forlis | ||
Dato forlis | 29.03.1917 | ||
Dykket | |||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
3 | Nivå | ||
Nivå | Nivå 3 | ||
50m fra land | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | 50m fra land | ||
38-50m | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 38-50m | ||
Står på kjølen | Plassering på bunn | ||
Plassering på bunn | Står på kjølen | ||
Noe nedbrutt. | Generell tilstand | ||
Generell tilstand | Noe nedbrutt. | ||
59.285701, 5.316267 | Posisjon | ||
Posisjon | 59.285701, 5.316267 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|D/S Olof på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|D/S Olof på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|D/S Olof på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historie
D/S Olof sank utenfor Kopervik den 29. mars 1917, etter å ha kollidert med D/S Maj. Den svenske damperen var på reise fra Trondheim til Halmstad med en last svovelkis, og sank på bare fem minutter.
Skipet hadde byggenummer 217 ved Göteborgs Mekaniske Verkstad, hvor hun gikk av stabelen i 1882. Skroget var av jern og tonnasjen på 442 BRT. Ved forliset var D/S Olof eid av Rederi A/B Skandia i Ystad, Sverige.
Vraket ble funnet i 1990 og hviler på en dybde av 38 til 45 meter ved Treborg i innseilingen til Kopervik sør for Haugesund. Vraket står på kjølen og er noe nedbrutt, men ser ut til å være et flott dykkemål likevel.
Bakgrunn
Skipet hadde byggenummer 217 ved Göteborgs Mekaniske Verkstad, hvor hun gikk av stabelen i 1882. Skroget var av jern og tonnasjen på 442 BRT. Ved forliset var D/S Olof eid av Rederi A/B Skandia i Ystad, Sverige.
Dykket
Bilder
Film
Video by Rasmus Haraldseide 2019
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=JMyVQO6gL-U&feature=emb_logo}}
Video by Rasmus Haraldseide og Arne Bratland 2019
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=TGaaaVFx7CA}}
Været
<yr>Norge/Rogaland/Karmøy/Kopervik/</yr>
Referanser
<references />
- https://www.dykking.no/component/content/article/79-nyheter/1005-bli-med-pa-et-vrakdykk-med-rov?Itemid=437
- https://www.ark.no/boker/Erik-Bakkevig-Skipsforlis-gjennom-tidene-9788230300985
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.