Barcelona
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:
Fra skovheim.org}}|{{#if:Barcelona.jpg||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:43,4|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:43,4def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:6,1|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:6,1def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:2,7|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:2,7def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:3101 grt|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:3101 grtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Rostock ( D ) 1921 {{#if:|ved }}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Rostock ( D ) 1921def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Senket av britiske fly|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Senket av britiske flydef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:29.10.1941|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:29.10.1941def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå |def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:42-70 m|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:42-70 mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Relativt godt intakt|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Relativt godt intaktdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:62.479934, 6.15509|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:62.479934, 6.15509def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Barcelona|Barcelona|Barcelona}} | |||
---|---|---|---|
![]() Fra skovheim.org}} | |||
Barcelona.jpg | |||
Tekniske data | |||
Type | |||
Type | |||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
43,4 | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 43,4 | ||
6,1 | Bredde (m) | ||
Bredde (m) | 6,1 | ||
2,7 | Dypgående (m) | ||
Dypgående (m) | 2,7 | ||
Toppfart (knop) | |||
Toppfart (knop) | |||
Motor | |||
Motor | |||
3101 grt | Tonnasje | ||
Tonnasje | 3101 grt | ||
Deplasement | |||
Deplasement | |||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
Last | |||
Last | |||
Mannskap | |||
Mannskap | |||
Karriere | |||
Rederi | |||
Rederi | |||
Rostock ( D ) 1921 | Bygget | ||
Bygget | Rostock ( D ) 1921 {{#if:|ved }} | ||
Flaggstat | |||
Flaggstat | |||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Døpt | |||
Døpt | |||
Andre navn | |||
Andre navn | |||
Senket av britiske fly | Skjebne | ||
Skjebne | Senket av britiske fly | ||
29.10.1941 | Dato forlis | ||
Dato forlis | 29.10.1941 | ||
Dykket | |||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
Nivå | |||
Nivå | Nivå | ||
Tilgjengelighet | |||
Tilgjengelighet | |||
42-70 m | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 42-70 m | ||
Plassering på bunn | |||
Plassering på bunn | |||
Relativt godt intakt | Generell tilstand | ||
Generell tilstand | Relativt godt intakt | ||
62.479934, 6.15509 | Posisjon | ||
Posisjon | 62.479934, 6.15509 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Barcelona på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Barcelona på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Barcelona på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historie <ref>Orginalt fra skovheim.org</ref>
Dampskipet Barcelona ble senket den 29 oktober 1941 utenfor Ålesund havn. Barcelona ble brukt av tyskerne som frakteskip og troppetransport under den andre verdenskrig. Frem til hun ble senket utenfor Ålesund by i 1941 ble hun brukt til troppetransport av tyske soldater. Den 29 oktober 1941 om morgenen hadde et britisk rekognoseringsfly fra Skottland fløyet over byen og observert de tyske lasteskipene som lå for anker utenfor Ålesund havn. Det ble dermed bestemt at de skulle iverksette et "Anti-shipping" angrep på disse skipene samme kveld. Kvart over ni den kvelden går flyalarmen gjennom Ålesund by da ni britiske Lockheed Hudson angriper skipene. Barcelona blir kraftig skadet og en sivilperson samt to luftvernsoldater blir drept under angrepet. Barcelona synker i løpet av kort tid etter angrepet. Idag ligger vraket av Barcelona på en dybde av førtito til sytti meter relativt godt intakt nordvest for Ålesund by, og i 1993 ble skipsklokka funnet og hevet av sportsdykkere. Vraket hviler med slagside på babord side nærmere tre hundre meter fra land ut fra Kongens gate, og du må ha en båt for å komme ut til stedet...
Dykket
Film
en Film av UnderwaterNerd
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=EhBs7LHwbDU}}
Været
<yr>Norge/Møre_og_Romsdal/Ålesund/Ålesund/</yr>
Referanser
<references />
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.