Albert Janus
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:[[Bilde:|300x200px]]{{#if:|}}|{{#if:||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:89,7|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:89,7def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:13,1|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:13,1def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:5,4|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:5,4def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:3 cyl. triple expansion|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:3 cyl. triple expansiondef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Rotterdam ( NL ) 1916 {{#if:Wrf Voorh Rijkee & Co. Rotterdam|ved Wrf Voorh Rijkee & Co. Rotterdam}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Rotterdam ( NL ) 1916def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Sint Philipsland|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Sint Philipslanddef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Senket av britiske fly|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Senket av britiske flydef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:05.12.1944|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:05.12.1944def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:62 11.562N 06 06.807Ø|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:62 11.562N 06 06.807Ødef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå |def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:60-75 m|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:60-75 mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:62.1927000, 006.1134500|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:62.1927000, 006.1134500def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Albert Janus|Albert Janus|Albert Janus}} | |||
---|---|---|---|
[[Bilde:|300x200px]]{{#if:| }} | |||
Tekniske data | |||
Type | |||
Type | |||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
89,7 | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 89,7 | ||
13,1 | Bredde (m) | ||
Bredde (m) | 13,1 | ||
5,4 | Dypgående (m) | ||
Dypgående (m) | 5,4 | ||
Toppfart (knop) | |||
Toppfart (knop) | |||
3 cyl. triple expansion | Motor | ||
Motor | 3 cyl. triple expansion | ||
Tonnasje | |||
Tonnasje | |||
Deplasement | |||
Deplasement | |||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
Last | |||
Last | |||
Mannskap | |||
Mannskap | |||
Karriere | |||
Rederi | |||
Rederi | |||
Rotterdam ( NL ) 1916 | Bygget | ||
Bygget | Rotterdam ( NL ) 1916 {{#if:Wrf Voorh Rijkee & Co. Rotterdam|ved Wrf Voorh Rijkee & Co. Rotterdam}} | ||
Flaggstat | |||
Flaggstat | |||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Døpt | |||
Døpt | |||
Sint Philipsland | Andre navn | ||
Andre navn | Sint Philipsland | ||
Senket av britiske fly | Skjebne | ||
Skjebne | Senket av britiske fly | ||
05.12.1944 | Dato forlis | ||
Dato forlis | 05.12.1944 | ||
Dykket | |||
62 11.562N 06 06.807Ø | GPS posisjon | ||
GPS posisjon | 62 11.562N 06 06.807Ø | ||
Nivå | |||
Nivå | Nivå | ||
Tilgjengelighet | |||
Tilgjengelighet | |||
60-75 m | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 60-75 m | ||
Plassering på bunn | |||
Plassering på bunn | |||
Generell tilstand | |||
Generell tilstand | |||
62.1927000, 006.1134500 | Posisjon | ||
Posisjon | 62.1927000, 006.1134500 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Albert Janus på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Albert Janus på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Albert Janus på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historie <ref>Orginalt fra skovheim.org</ref>
Damperen Albert Janus ble landsatt av besetningen nær Ørsta etter at hun ble angrepet av britiske Beaufighter fly på "Anti shipping" oppdrag 5. desember 1944 i Ørstafjorden. Senere samme kveld sank skipet ned i dypet og la seg til hvile på en dybde av 74 meter. Tre av besetningen mistet livet under angrepet. Albert Janus gikk i konvoi med skipene Dockenhunden, Cygnus og Radbod som også ble senket i det samme angrepet, og den eneste eskorten besto av det lille tyske vaktskipet V-6805. Ved ankomst i Ørstafjorden ankret Radbod og Dockenhunden utenfor Selbergvika, mens Albert Janus og Cygnus gikk videre inn mot Ørsta hvor Albert Janus møtte sin skjebne. Vraket hviler idag på babord side på en dybde av syttifire meter. Dykkesentre i Ålesund kan arrangere turer ut til vraket..
Confiscated by the Germans in 1940 as a prize in Holland after the German invasion.
Historie
Albert Janus ble senket av britiske Beaufighter fly 5 desember 1944 etter å ha søkt ly i Ørstafjorden for å unngå faren for flyangrep. Båten gikk i konvoi med Radbod, men gikk litt lengre inn i fjorden sammen med D/S Cygnus. Skipet ble truffet av raketter og maskinkanoner og synker i løpet av natten etter å ha vært forsøkt kjørt på land. 5 personer omkom.
Beliggenhet/adkomst
Vraket ligger innerst i Ørstafjorden, like utenfor Ose Camping.
Dykket
62 11.562 N 06 06.807 Ø GPS bekreftet 25.05.2016
Vraket ligger dypt, 60-75 meter - et vrak for teknisk dykking.
Film
Film av Snekker Anders:
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=BSOZvT7hH6g}}
Film
Været
<yr>Norge/Møre_og_Romsdal/Ørsta/Ørstafjorden/</yr>
Kilder
Deler av informasjonen fra Skovheim er fra Olaf Kroll.
Referanser
<references />
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.