Albatros
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:copyright Bladet Dykking}}|{{#if:Albatros.JPG||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Jager|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Jagerdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:287,0 fot|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:287,0 fotdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:27,7 fot|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:27,7 fotdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:12,0 fot|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:12,0 fotdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:997 GRT|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:997 GRTdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Den tyske Kriegsmarine|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Den tyske Kriegsmarinedef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Wilhelmshaven 1927 {{#if:|ved }}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Wilhelmshaven 1927def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Tyskland|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Tysklanddef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Grunnstøte og sank|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Grunnstøte og sankdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:10. April 1940|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:10. April 1940def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:WGS 84, N59˚ 05.653` E10˚ 47.505`|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:WGS 84, N59˚ 05.653` E10˚ 47.505`def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå trimix|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:trimixdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:båt|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:båtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:5-20msv, 33-45msv|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:5-20msv, 33-45msvdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Ligger i deler.|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Ligger i deler.def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:59.09421, 10.79175|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:59.09421, 10.79175def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Albatros|Albatros|Albatros}} | |||
---|---|---|---|
copyright Bladet Dykking}} | |||
Albatros.JPG | |||
Tekniske data | |||
Jager | Type | ||
Type | Jager | ||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
287,0 fot | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 287,0 fot | ||
27,7 fot | Bredde (m) | ||
Bredde (m) | 27,7 fot | ||
12,0 fot | Dypgående (m) | ||
Dypgående (m) | 12,0 fot | ||
Toppfart (knop) | |||
Toppfart (knop) | |||
Motor | |||
Motor | |||
997 GRT | Tonnasje | ||
Tonnasje | 997 GRT | ||
Deplasement | |||
Deplasement | |||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
Last | |||
Last | |||
Mannskap | |||
Mannskap | |||
Karriere | |||
Den tyske Kriegsmarine | Rederi | ||
Rederi | Den tyske Kriegsmarine | ||
Wilhelmshaven 1927 | Bygget | ||
Bygget | Wilhelmshaven 1927 {{#if:|ved }} | ||
Tyskland | Flaggstat | ||
Flaggstat | Tyskland | ||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Døpt | |||
Døpt | |||
Andre navn | |||
Andre navn | |||
Grunnstøte og sank | Skjebne | ||
Skjebne | Grunnstøte og sank | ||
10. April 1940 | Dato forlis | ||
Dato forlis | 10. April 1940 | ||
Dykket | |||
WGS 84, N59˚ 05.653` E10˚ 47.505` | GPS posisjon | ||
GPS posisjon | WGS 84, N59˚ 05.653` E10˚ 47.505` | ||
trimix | Nivå | ||
Nivå | Nivå trimix | ||
båt | Tilgjengelighet | ||
Tilgjengelighet | båt | ||
5-20msv, 33-45msv | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 5-20msv, 33-45msv | ||
Plassering på bunn | |||
Plassering på bunn | |||
Ligger i deler. | Generell tilstand | ||
Generell tilstand | Ligger i deler. | ||
59.09421, 10.79175 | Posisjon | ||
Posisjon | 59.09421, 10.79175 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Albatros på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Albatros på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Albatros på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historie <ref>Orginalt fra skovheim.org</ref>
Torpedojageren Albatros sank etter stranding på Gyren 10. April 1940. Albatros hadde vært i aksjon ved flere kamphandlinger som jageren deltok i ved invasjonen av Norge, og hadde tidligere også utført minelegging under 5. Torpedobootflotilla, og var nå tildelt tyskernes Kampfgruppe V, som sammen med flere støtteskip og kryssere, inklusive krysseren Blücher, som skulle okkupere Oslo og ta Kong Haakon VII til fange. Natten til 9 april treffer Albatros den norske vaktbåten Pol III i Ytre Oslofjord, og etter en sta oppvisning fra den norske vaktbåten, krasjer Pol III i siden på tyske torpedojageren. Ombord på Albatros ser man at kanonen på den norske vaktbåten er bemannet og Albatros åpner ild. Under ilden blir skipssjef Leif Welding-Olsen drept og blir dermed Norges første falne i andre verdenskrig. På morgenen 9 april er den tyske kampgruppen kommet inn i Oslofjorden og Albatros som transporterer 96 soldater skal okkupere marinebasen i Horten, og som støtte i dette angrepet har Strelow støtte av søsterskipet Kondor og minesveiperne R-17 og R-21. På morgenen 9 april setter de tyske minesveiperne kursen inn i havna, men den norske minelggeren Olav Tryggvason åpner ild mot de tyske styrkene og R-17 blir raskt satt ut av spill. Deretter følger en artilleri duell mellom de tyske styrkene og mineleggeren Olav Tryggvason. Etter en stund er er Strelow nødt til å trekke seg tilbake sammen med Kondor. Under duellen, dreper splinter fra en av skuddene fra Olav Tryggvason en av besetningsmedlemmene ombord påAlbatros, men skipet er uskadet. Deretter seiler styrken til Son hvor den tyske krysseren Lutzow befinner seg. Senere på dagen blir det heist hvitt flagg i Horten, og Albatros kan returnere til havna og sikre de norske marinefartøyene der. Morgenen etter seiler Albatros ut fra Horten sammen med Kondor for å angripe kystfortet på Bolærne,og de greier å landsette landstyrker på øya. Albatros setter deretter kursen mot Østfold og litt senere går Albatros i høy fart på undervannskjæret på Gjyren. Den 4 mai 1940 blir Albatros offisiellt skrevet av som vrak.
Vraket
Det har blitt berget en god del på vraket av Albatros, og restene ligger spredt ut rundt staken på sørøst og nordøstsiden av Gyren utenfor Hvaler i Østfold fylke. På nordsiden er det kun nedbrutte deler igjen av vraket, men på sydsiden vil man treffe mer gjenkjennelige deler av Albatross.
Dykking
Dybde på restene er 33 til 45 meter på sydsiden, og på vrakrestene på nordøst siden fem til tyve meter. For å dykke på vraket av Albatros vil du trenge en båt og godt vær... Det kan være en del strøm i søradgående retning. Værutsatt
{{#ev:vimeo|https://vimeo.com/14560944}}
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.
Referanser
<references />