Z18 Hans Lüdemann
{{#if:|
}}
{{#if:|}}{{#if:}}|{{#if:HLudemann2.JPG||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Zerstörer 1936 Class|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Zerstörer 1936 Classdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:123,40 m|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:123,40 mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:11,75 m|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:11,75 mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:4,50 m|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:4,50 mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:3415 brt|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:3415 brtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:323|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:323def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Bremen ( D ) 1936 {{#if:|ved }}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Bremen ( D ) 1936def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Tysland|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Tyslanddef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Senket under slaget i Narvik|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Senket under slaget i Narvikdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå |def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:12-15m|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:12-15mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:68.41461, 17.89347|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:68.41461, 17.89347def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:||Z18 Hans Lüdemann}} | |||
---|---|---|---|
}} | |||
HLudemann2.JPG | |||
Tekniske data | |||
Zerstörer 1936 Class | Type | ||
Type | Zerstörer 1936 Class | ||
Byggemateriale | |||
Byggemateriale | {{{materiale}}} | ||
123,40 m | Lengde (m) | ||
Lengde (m) | 123,40 m | ||
11,75 m | Bredde (m) | ||
Bredde (m) | 11,75 m | ||
4,50 m | Dypgående (m) | ||
Dypgående (m) | 4,50 m | ||
Toppfart (knop) | |||
Toppfart (knop) | |||
Motor | |||
Motor | |||
3415 brt | Tonnasje | ||
Tonnasje | 3415 brt | ||
Deplasement | |||
Deplasement | |||
Passasjerer | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | |||
Kjøretøy | |||
Last | |||
Last | |||
323 | Mannskap | ||
Mannskap | 323 | ||
Karriere | |||
Rederi | |||
Rederi | |||
Bremen ( D ) 1936 | Bygget | ||
Bygget | Bremen ( D ) 1936 {{#if:|ved }} | ||
Tysland | Flaggstat | ||
Flaggstat | Tysland | ||
Jomfrutur | |||
Jomfrutur | |||
Døpt | |||
Døpt | |||
Andre navn | |||
Andre navn | |||
Senket under slaget i Narvik | Skjebne | ||
Skjebne | Senket under slaget i Narvik | ||
Dato forlis | |||
Dato forlis | |||
Dykket | |||
GPS posisjon | |||
GPS posisjon | |||
Nivå | |||
Nivå | Nivå | ||
Tilgjengelighet | |||
Tilgjengelighet | |||
12-15m | Dykkedybde | ||
Dykkedybde | 12-15m | ||
Plassering på bunn | |||
Plassering på bunn | |||
Generell tilstand | |||
Generell tilstand | |||
68.41461, 17.89347 | Posisjon | ||
Posisjon | 68.41461, 17.89347 | ||
}}{{#if:| [[:commons:Category:{{{comcat}}}|Z18 Hans Lüdemann på Commons]] }}{{#if:|[[:commons:{{{commons}}}|Z18 Hans Lüdemann på Commons]] }}{{#if:|[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Z18 Hans Lüdemann på Wikiquote]] }}{{#if:|{{{endcomment}}} }}{{#if:| |
Historie <ref>Orginalt fra skovheim.org</ref>
Den tyske jageren Hans Ludemann endte sine dager i Rombakfjorden utenfor Narvik den 13 april 1940 etter at hun hadde gått tom for ammunisjon og drivstoff. Hans Lüdemann tilhørte Kriegsschiffgruppe 1 som hadde sikringen av Narvik som mål under den tyske operasjon Weserübung i 1940, og kommandant ombord var Korvettenkapitän Herbert Friedrichs. I dette andre sjøslaget den 13 april, prøver Hans Lüdemann å angripe det britiske slagskipet Warspite med torpedoer sammen med de tyske jagerene Wolfgang Zenker og Bernd Von Arnim, men blir drevet tilbake av kraftig ild fra de britiske skipene, men de klarer å skade den britiske jageren HMS Punjabi. Etter dette tar Hans Lüdemann retning inn Rombakfjorden, og mannskapet senker selv jageren kort tid etterpå. Vraket av Hans Lüdemann hviler i dag på grunt vann i Rombaksbotten på tolv til femten meters dyp. Se også vraket av den tyske jageren George Thiele som også ligger i Rombakken...
Dykket
Film
Britisk propaganda film med bilder fra slaget i Narvik {{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=5d_S1IFyb9M}}
Været
<yr>Norge/Nordland/Narvik/Narvik/</yr>
Referanser
<references />
Kart
Karthjelpen:
- Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
- Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
- + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
- Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
- Mer om hvordan opprette kart her.